Lancia Ypsilon 변속기용 오일. 적당한 수량
Ypsilon 312 (2011-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 이용 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | ||||||||||
Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | 유압식 구동, 기어박스 | 용량(생산 능력) 0,7 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | 변속기, 반자동 | 용량(생산 능력) 1,55 리터 | 확인 90000 km/ 72 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG | 유압식 구동, 기어박스 | 용량(생산 능력) 0,7 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG | 변속기, 반자동 | 용량(생산 능력) 1,55 리터 | 확인 90000 km/ 72 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) | 유압식 구동, 기어박스 | 용량(생산 능력) 0,7 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) | 변속기, 반자동 | 용량(생산 능력) 1,55 리터 | 확인 90000 km/ 72 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
Ypsilon 1.2 8V LPG | 유압식 구동, 기어박스 | 용량(생산 능력) 0,7 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Ypsilon 843 (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 이용 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | ||||||||||
Ypsilon 1.2 16V | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 1,65 리터 | 확인 80000 km | 오리지널 오일 | ||||||||||
Ypsilon 1.2 8V (44 kW) | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 1,65 리터 | 확인 80000 km | 오리지널 오일 | ||||||||||
Ypsilon 1.2 8V (51 kW) | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 1,65 리터 | 확인 80000 km | 오리지널 오일 | ||||||||||
Ypsilon 1.3 Mjet 16V (51 kW) | 유압식 구동, 기어박스 | 용량(생산 능력) 0,7 리터 | 확인 30000 km | 오리지널 오일 | ||||||||||
Ypsilon 1.3 Mjet 16V (51 kW) | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 1,8 리터 | 확인 30000 km | 오리지널 오일 | ||||||||||
Ypsilon 1.3 Mjet 16V (55 kW) 자동차 유해가스 배출기준5 | 변속기, 반자동 | - | 평생 사용 | 오리지널 오일 | ||||||||||
Ypsilon 1.3 Mjet 16V (55 kW) 자동차 유해가스 배출기준5 | 유압식 구동, 기어박스 | 용량(생산 능력) 0,7 리터 | 평생 사용 | 오리지널 오일 | ||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Ypsilon Ypsilon (1996-2002) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 이용 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | ||||||||||
Ypsilon 1.1 | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 1,7 리터 | 확인 45000 km/ 36 달, 변경 120000 km | 75W-90 | ||||||||||
Ypsilon 1.2 16V | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 1,7 리터 | 확인 45000 km/ 36 달, 변경 120000 km | 75W-90 | ||||||||||
Ypsilon 1.2 | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 1,7 리터 | 확인 45000 km/ 36 달, 변경 120000 km | 75W-90 | ||||||||||
Ypsilon 1.2 | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 1,9 리터 | 확인 45000 km/ 36 달, 변경 120000 km | 75W-90 | ||||||||||
Ypsilon 1.2 | 트렌스 액슬, 무단 변속기 | 용량(생산 능력) 1,8 리터 | 확인 500 km, 변경 45000 km | 오리지널 오일 | ||||||||||
Ypsilon 1.4 12V | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 1,7 리터 | 확인 45000 km/ 36 달, 변경 120000 km | 75W-90 |