Peugeot 206 변속기용 오일. 적당한 수량
206 T3E (2009-2014) | ||||||||||||||
| 엔진 번호 | 이용 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | ||||||||||
| 206+ 1.1 | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 2,1 리터 (드라이 필), 용량(생산 능력) 2 리터 | 평생 사용 | 오리지널 오일 | ||||||||||
| 206+ 1.4 HDiF DPF | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 2,1 리터 (드라이 필) | 평생 사용 | 오리지널 오일 | ||||||||||
| 206+ 1.4 HDi | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 2,1 리터 (드라이 필) | 평생 사용 | 오리지널 오일 | ||||||||||
| 206+ 1.4 | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 2,1 리터 (드라이 필), 용량(생산 능력) 2 리터 | 평생 사용 | 오리지널 오일 | ||||||||||
| 206+ 1.6 16V NFU | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 2 리터 | 평생 사용 | 오리지널 오일 | ||||||||||
206 206 (1998-2009) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 엔진 번호 | 이용 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | ||||||||||
| 206 1.1 | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 2 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
| 206 1.1 | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 2 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
| 206 1.4 16V | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 2 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
| 206 1.4 HDi | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 2 리터 | 확인 60000 km | 오리지널 오일 | ||||||||||
| 206 1.4 | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 2 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
| 206 1.4 | 트렌스 액슬, 자동 | 용량(생산 능력) 6 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
| 206 1.4 | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 2 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
206 206 CC (2000-2008) | ||||||||||||||
| 엔진 번호 | 이용 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | ||||||||||
| 206 CC 1.6 16V | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 2 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
| 206 CC 1.6 16V | 트렌스 액슬, 자동 | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
| 206 CC 1.6 HDiF 16V DPF | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 2 리터 | 확인 60000 km | 오리지널 오일 | ||||||||||
| 206 CC 2.0 16V | 트렌스 액슬, 수동 | 용량(생산 능력) 1,9 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 오리지널 오일 | ||||||||||
