Mercedes-Benz C-class 치수
C-class 쿠페 (C205, 안면 성형 2018) | 2018
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4751 mm | 1877 mm | 1401 mm | 2840 mm | 1745 kg | 
C-class 컨버터블 (A205, 안면 성형 2018) | 2018
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4751 mm | 1877 mm | 1404 mm | 2840 mm | 1850 kg | 
C-class T-모델 (S205, 안면 성형 2018) | 2018
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4772 mm | 1839 mm | 1441 mm | 2840 mm | 1750 kg | 
C-class (W205, 안면 성형 2018) | 2018
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4757 mm | 1839 mm | 1426 mm | 2840 mm | 1680 kg | 
C-class 컨버터블 (A205) | 2016-2018
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4686 mm | 1810 mm | 1409 mm | 2840 mm | 1725 kg | 
C-class 쿠페 (C205) | 2014-2018
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4686 mm | 1810 mm | 1405 mm | 2840 mm | 1530 kg | 
C-class T-모델 (S205) | 2016-2018
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4702 mm | 1810 mm | 1457 mm | 2840 mm | 1655 kg | 
C-class (W205) | 2014-2018
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4686 mm | 1810 mm | 1442 mm | 2840 mm | 1465 kg | 
C-class 쿠페 (C204 안면 성형 2011) | 2011-2014
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4590 mm | 1770 mm | 1406 mm | 2760 mm | 1630 kg | 
C-class T-모델 (S204 안면 성형 2011) | 2011-2014
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4606 mm | 1770 mm | 1459 mm | 2760 mm | 1655 kg | 
C-class (W204 안면 성형 2011) | 2011-2014
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4591 mm | 1770 mm | 1447 mm | 2760 mm | 1670 kg | 
C-class T-모델 (S204) | 2007-2011
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4541 mm | 1728 mm | 1470 mm | 2715 mm | 
C-class (W204) | 2006-2011
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4581 mm | 1770 mm | 1447 mm | 2760 mm | 1485 kg | 
C-class T-모델 (S203) | 2001-2007
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1480 kg | 
C-class 스포츠 쿠페 (CL203) | 2001-2007
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | 1395 kg | 
C-class (W203) | 2000-2006
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4526 mm | 1728 mm | 1426 mm | 2715 mm | 1520 kg | 
C-class T-모델 (S202) | 1996-2000
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4476 mm | 1720 mm | 1458 mm | 2690 mm | 1420 kg | 
C-class (W202) | 1993-2000
| 길이 | 폭 | 높이 | 휠베이스 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4487 mm | 1720 mm | 1720 mm | 2690 mm | 1380 kg | 
