BMW 02 (E10) 마력은 얼마입니까?
02 (E10) | 1967-1977 | |||||
외관 | 출력 | ||||
1502 1.6 | 75 hp / 55 kW | ||||
2002 Turbo | 170 hp / 126 kW | ||||
1602 | 85 hp / 63 kW | ||||
자세히보기 |
02 (E10) | 1967-1977 | |||||
외관 | 출력 | ||||
1502 1.6 | 75 hp / 55 kW | ||||
2002 Turbo | 170 hp / 126 kW | ||||
1602 | 85 hp / 63 kW | ||||
자세히보기 |