Opel Insignia 마력은 얼마입니까?

Insignia Sports Tourer (B, 안면 성형 2020) | 2020

외관 출력
 Insignia Sports Tourer (B, 안면 성형 2020)  2020 1.5d 122 hp @ 3250 rpm / 90 kW
2.0 Turbo 200 hp @ 4250-6000 rpm / 149 kW
2.0d 174 hp @ 3500 rpm / 129 kW
자세히보기

Insignia Grand Sport (B, 안면 성형 2020) | 2020

외관 출력
 Insignia Grand Sport (B, 안면 성형 2020)  2020 1.5d 122 hp @ 3250 rpm / 90 kW
2.0 Turbo 200 hp @ 4250-6000 rpm / 149 kW
2.0d 174 hp @ 3500 rpm / 129 kW
자세히보기

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

외관 출력
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo 210 hp @ 4000 rpm / 156 kW
2.0d 170 hp @ 3750 rpm / 126 kW
1.6 Turbo 200 hp @ 5500 rpm / 149 kW
1.5 Turbo 165 hp @ 5600 rpm / 123 kW
2.0 170 hp @ 3500-4000 rpm / 126 kW
2.0 BiTurbo 210 hp @ 4000 rpm / 156 kW
2.0 Turbo 260 hp @ 5300 rpm / 193 kW
자세히보기

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

외관 출력
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d 170 hp @ 3750 rpm / 126 kW
2.0d BiTurbo 210 hp @ 4000 rpm / 156 kW
GSi 2.0 BiTurbo 210 hp @ 4000 rpm / 156 kW
1.5 Turbo 140 hp @ 5600 rpm / 104 kW
1.5 Turbo 165 hp @ 5600 rpm / 123 kW
1.6d 136 hp @ 3500-4000 rpm / 101 kW
1.6d EcoTec 110 hp @ 4000 rpm / 82 kW
2.0d 170 hp @ 3750 rpm / 126 kW
1.6 Turbo 200 hp @ 5500 rpm / 149 kW
1.5 EcoTEC Turbo 140 hp @ 5600 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 170 hp @ 3500-4000 rpm / 126 kW
2.0 Turbo 260 hp @ 5300 rpm / 193 kW
GSi 2.0 BiTurbo 210 hp @ 4000 rpm / 156 kW
GSi 2.0 Turbo 260 hp @ 5300 rpm / 193 kW
자세히보기

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

외관 출력
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo 210 hp @ 4000 rpm / 156 kW
GSi 2.0d BiTurbo 210 hp @ 4000 rpm / 156 kW
1.5 Turbo 140 hp @ 5600 rpm / 104 kW
1.5 Turbo 165 hp @ 5600 rpm / 123 kW
1.6d 136 hp @ 3500-4000 rpm / 101 kW
1.6d EcoTec 110 hp @ 4000 rpm / 82 kW
2.0d 170 hp @ 3750 rpm / 126 kW
1.6 Turbo 200 hp @ 5500 rpm / 149 kW
1.5 EcoTEC Turbo 140 hp @ 5600 rpm / 104 kW
1.6 CDTI 110 hp @ 3500 rpm / 82 kW
1.6 CDTI 136 hp @ 3500-4000 rpm / 101 kW
1.6 CDTI EcoTEC 110 hp @ 3500 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 170 hp @ 3500-4000 rpm / 126 kW
2.0 Turbo 260 hp @ 5300 rpm / 193 kW
GSi 2.0 CDTI BiTurbo 210 hp @ 4000 rpm / 156 kW
GSi 2.0 Turbo 260 hp @ 5300 rpm / 193 kW
자세히보기

Insignia Sports Tourer (A, 안면 성형 2013) | 2013-2018

외관 출력
Insignia Sports Tourer (A, 안면 성형 2013) 2013-2018 1.6 CDTI 120 hp @ 4000 rpm / 89 kW
1.6 CDTI 136 hp @ 3500-4000 rpm / 101 kW
2.0 CDTI 170 hp @ 3750 rpm / 126 kW
2.0 CDTI 120 hp @ 4000 rpm / 89 kW
1.4 140 hp @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 LPG 140 hp @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.6 170 hp @ 4250 rpm / 126 kW
1.8 140 hp @ 6300 rpm / 104 kW
2.0 250 hp @ 5300 rpm / 186 kW
2.0 CDTI 110 hp @ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 195 hp @ 4000 rpm / 145 kW
OPC 2.8 V6 325 hp @ 5250 rpm / 242 kW
2.0 CDTI 130 hp @ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 140 hp @ 4000 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 163 hp @ 4000 rpm / 121 kW
자세히보기

Insignia Country Tourer (A, 안면 성형 2013) | 2013-2017

외관 출력
Insignia Country Tourer (A, 안면 성형 2013) 2013-2017 2.0 CDTI 170 hp @ 3750 rpm / 126 kW
1.4 140 hp @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 LPG 140 hp @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.6 170 hp @ 4250 rpm / 126 kW
1.8 140 hp @ 6300 rpm / 104 kW
2.0 250 hp @ 5300 rpm / 186 kW
2.0 CDTI 110 hp @ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 195 hp @ 4000 rpm / 145 kW
OPC 2.8 V6 325 hp @ 5250 rpm / 242 kW
2.0 CDTI 120 hp @ 4000 rpm / 89 kW
2.0 CDTI 130 hp @ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 140 hp @ 4000 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 163 hp @ 4000 rpm / 121 kW
자세히보기

Insignia 세단 (A, 안면 성형 2013) | 2013-2017

외관 출력
Insignia 세단 (A, 안면 성형 2013) 2013-2017 1.6 CDTI 120 hp @ 4000 rpm / 89 kW
1.6 CDTI 136 hp @ 3500-4000 rpm / 101 kW
2.0 CDTI 170 hp @ 3750 rpm / 126 kW
1.4 140 hp @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 LPG 140 hp @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.6 170 hp @ 4250 rpm / 126 kW
1.8 140 hp @ 6300 rpm / 104 kW
2.0 220 hp @ 5300 rpm / 164 kW
2.0 250 hp @ 5300 rpm / 186 kW
2.0 CDTI 110 hp @ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 195 hp @ 4000 rpm / 145 kW
OPC 2.8 V6 325 hp @ 5250 rpm / 242 kW
2.0 CDTI 120 hp @ 4000 rpm / 89 kW
2.0 CDTI 130 hp @ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 140 hp @ 4000 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 163 hp @ 4000 rpm / 121 kW
자세히보기

Insignia 해치백 (A, 안면 성형 2013) | 2013-2017

외관 출력
Insignia 해치백 (A, 안면 성형 2013) 2013-2017 1.6 CDTI 120 hp @ 4000 rpm / 89 kW
1.6 CDTI 136 hp @ 3500-4000 rpm / 101 kW
2.0 CDTI 170 hp @ 3750 rpm / 126 kW
1.4 140 hp @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 LPG 140 hp @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.6 170 hp @ 4250 rpm / 126 kW
1.8 140 hp @ 6300 rpm / 104 kW
2.0 250 hp @ 5300 rpm / 186 kW
2.0 CDTI 110 hp @ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 195 hp @ 4000 rpm / 145 kW
OPC 2.8 V6 325 hp @ 5250 rpm / 242 kW
2.0 CDTI 120 hp @ 4000 rpm / 89 kW
2.0 CDTI 130 hp @ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 140 hp @ 4000 rpm / 104 kW
2.0 CDTI 163 hp @ 4000 rpm / 121 kW
자세히보기

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

외관 출력
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140 hp @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 Turbo ecoFLEX 140 hp @ 4900-6000 rpm / 104 kW
2.0 BiTurbo CDTI 195 hp @ 4000 rpm / 145 kW
2.0 Turbo 250 hp @ 5300 rpm / 186 kW
1.6 Turbo 180 hp @ 5500 rpm / 134 kW
2.0 CDTI 110 hp @ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 130 hp @ 4000 rpm / 96 kW
2.0 Turbo 220 hp @ 5300 rpm / 164 kW
2.8 V6 Turbo 260 hp @ 5500 rpm / 193 kW
OPC 2.8 V6 Turbo 325 hp @ 5250 rpm / 242 kW
1.6i 115 hp @ 6000 rpm / 85 kW
1.8i 140 hp @ 6300 rpm / 104 kW
자세히보기

Insignia 세단 (A) | 2008-2013

외관 출력
Insignia 세단 (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX 140 hp @ 4900-6000 rpm / 104 kW
1.4 Turbo ecoFLEX 140 hp @ 4900-6000 rpm / 104 kW
2.0 BiTurbo CDTI 195 hp @ 4000 rpm / 145 kW
2.0 Turbo 250 hp @ 5300 rpm / 186 kW
OPC 2.8 V6 Turbo 325 hp @ 5250 rpm / 242 kW
1.6 Turbo 180 hp @ 5500 rpm / 134 kW
2.0 CDTI 110 hp @ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 130 hp @ 4000 rpm / 96 kW
2.0 CDTI 160 hp @ 4000 rpm / 119 kW
2.0 CDTI 190 hp @ 4500 rpm / 141 kW
2.0 Turbo 220 hp @ 5300 rpm / 164 kW
2.8 V6 Turbo 260 hp @ 5500 rpm / 193 kW
1.6i 115 hp @ 6000 rpm / 85 kW
1.8i 140 hp @ 6300 rpm / 104 kW
자세히보기

Insignia 해치백 (A) | 2008-2013

외관 출력
Insignia 해치백 (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI 195 hp @ 4000 rpm / 145 kW
2.0 Turbo 250 hp @ 5300 rpm / 186 kW
OPC 2.8 V6 Turbo 325 hp @ 5250 rpm / 242 kW
1.6 Turbo 180 hp @ 5500 rpm / 134 kW
2.0 CDTI 110 hp @ 4000 rpm / 82 kW
2.0 CDTI 131 hp @ 4000 rpm / 97 kW
2.0 CDTI 160 hp @ 4000 rpm / 119 kW
2.0 CDTI 190 hp @ 4500 rpm / 141 kW
2.0 Turbo 220 hp @ 5300 rpm / 164 kW
2.8 V6 Turbo 260 hp @ 5500 rpm / 193 kW
1.6i 115 hp @ 6000 rpm / 85 kW
1.8i 140 hp @ 6300 rpm / 104 kW
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!