Ford Fiesta 브레이크 드럼의 권장되는 크기.
FIESTA 박스 (J5_, J3_) 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215.9 mm | 87,9 mm | 43,8 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 mm | 87,9 mm | 43,8 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 mm | 76 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 63,5 mm | 45 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 67,5 mm | 59 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA VI Van 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 mm | 57,5 mm | 40 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA VI (CB1, CCN) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 mm | 57,5 mm | 40 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA V (JH_, JD_) 2001-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 92,5 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 81,1 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA V Van 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 92,5 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 81,1 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA III (GFJ) 1989-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215.9 mm | 87,9 mm | 43,8 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 mm | 76 mm | 44 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 mm | 86,3 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 mm | 76 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 72,2 mm | 48 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 81,7 mm | 48 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 72,2 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA II (FBD) 1983-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 mm | 72 mm | 39 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 mm | 73 mm | 39 mm | - | - |