무슨 Ford Fiesta 오일 필터.
FIESTA 박스 (J5_, J3_) 1996-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.4 i | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.4 i | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.4 i | 76 mm | - | - | |||||||||||
1.4 i | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 i | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.4 i | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 i | 75 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
FIESTA VI Van 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 mm | - | - | |||||||||||
FIESTA VII 2017-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 86 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 85 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 93 mm | - | 78,5 mm | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
FIESTA VI (CB1, CCN) 2008-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 106 mm | 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
FIESTA V (JH_, JD_) 2001-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.4 16V | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 16V | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 16V | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.4 16V | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 121 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.4 16V | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
FIESTA V Van 2002-2008 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 106 mm | 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
FIESTA III (GFJ) 1989-1997 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.1 | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.1 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.1 | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.1 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.1 | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.1 | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
FIESTA II (FBD) 1983-1989 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.4 (FBD) | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.4 (FBD) | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.4 (FBD) | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (FBD) | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.4 (FBD) | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.4 (FBD) | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
1.4 (FBD) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
자세히보기
|