Volkswagen Passat 브레이크 드럼의 권장되는 크기.
PASSAT 스테이션 왜건 (3A5, 35I) 1988-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 84,3 mm | 53,4 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 84,5 mm | 53 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 84,5 mm | 53,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 84,3 mm | 53,4 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT 스테이션 왜건 (33B) 1980-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 mm | 74,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 mm | 81,3 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 mm | 81,5 mm | 51 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 mm | 81 mm | 49,8 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT 리무진 (32B) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 mm | 74,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211.5 mm | 74,6 mm | 38,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211.5 mm | 75 mm | 38,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211.6 mm | 74,6 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 mm | 81,3 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 mm | 81,5 mm | 51 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 mm | 74,5 mm | 38 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 mm | 74,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211.5 mm | 75 mm | 38,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211.5 mm | 74,6 mm | 38,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211.6 mm | 74,6 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 mm | 81,3 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 mm | 74,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 mm | 74,5 mm | 38 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211.5 mm | 74,6 mm | 38,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 mm | 81,3 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
