Volkswagen Passat 배기 가스 배출 기준
Passat (B8, 안면 성형 2019) | 2019 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC | 73 g/km | |||||||||||
1.6 TDI / 120 hp (89kW) | 유로 6 | 66 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Passat 배리언트 (B8, 안면 성형 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 유로 VId - TEMP - EVAP - ISC | 75 g/km | |||||||||||
1.6 TDI / 120 hp (89kW) | 유로 6 | 72 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8, 안면 성형 2019) | 2019 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 190 hp (142kW) | 유로 6 | 83 g/km | |||||||||||
2.0 TDI / 240 hp (179kW) | 유로 6 | 98 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2019 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 유로 6d-TEMP | 75 g/km | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 유로 6d-TEMP | 73 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hp (203kW) | 유로 6d-TEMP | 101 g/km | |||||||||||
2.0 BiTDI / 240 hp (179kW) | 유로 6 | 90 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Passat 배리언트 (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 유로 6d-TEMP | 77 g/km | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 유로 6d-TEMP | 75 g/km | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hp (203kW) | 유로 6d-TEMP | 101 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Passat 배리언트 (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
2.0 TSI / 211 hp (157kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
2.0 TSI / 211 hp (157kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Passat 배리언트 (B6) | 2005 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.8 TSI / 150 (112kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
1.4 TSI / 122 (91kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
2.0 16V TDI / 170 hp (127kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.8 TSI / 160 hp (119kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
1.4 TSI / 122 hp (91kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
3.2 FSI / 250 hp (186kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
자세히보기 |