Volkswagen Beetle 배기 가스 배출 기준
비틀 컨버터블 (A5, 안면 성형 2016) | 2016 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 71 g/km | |||||||||||
2.0 TDI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 71 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
비틀 (A5, 안면 성형 2016) | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 71 g/km | |||||||||||
2.0 TDI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 68 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
비틀 (A5) | 2014-2016 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | 유로 6 | 77 g/km | |||||||||||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | 유로 6 | 80 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
비틀 컨버터블 (A5) | 2012-2016 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 81 g/km | |||||||||||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 86 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
NEW 비틀 (9C, 안면 성형 2005) | 2005-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 / 75 hp (56kW) | 유로 4 | 105 g/km | |||||||||||
1.8 Turbo / 150 hp (112kW) | 유로 4 | 121 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
NEW 비틀 컨버터블 (안면 성형 2005) | 2005-2010 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 / 75 hp (56kW) | 유로 4 | 106 g/km | |||||||||||
1.8 Turbo / 150 hp (112kW) | 유로 4 | 122 g/km | |||||||||||
자세히보기 |