Volkswagen Phaeton 배기 가스 배출 기준
Phaeton (안면 성형 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
3.6 V6 / 280 hp (209kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
4.2 V8 / 335 hp (250kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
3.0 V6 TDI / 240 hp (179kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Phaeton Long (안면 성형 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
3.0 V6 TDI / 245 hp (183kW) | 유로 5 | 139 g/km | |||||||||||
3.6 V6 / 280 hp (209kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Phaeton Long | 2005-2010 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
6.0 W12 / 450 hp (336kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
3.2 V6 / 241 hp (180kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Phaeton | 2002-2010 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
6.0 W12 48V / 450 hp (336kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
4.2 i V8 40V / 335 hp (250kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
4.9 V10 TDI / 313 hp (233kW) | 유로 3 | 191 g/km | |||||||||||
자세히보기 |