Volkswagen Tiguan 배기 가스 배출 기준
Tiguan Allspace | 2016 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 125 hp (93kW) | 유로 6 | 86 g/km | |||||||||||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 101 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Tiguan II | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 125 hp (93kW) | 유로 6 | 86 g/km | |||||||||||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 96 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Tiguan (안면 성형 2011) | 2011-2015 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 122 hp (91kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
Tiguan | 2007-2011 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 TSI / 170hp (127kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
2.0 TSI / 200hp (149kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
1.4 TSI / 150hp (112kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
자세히보기 |