Volkswagen Polo 배기 가스 배출 기준
Polo VI | 2017-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 TGI / 90 hp (67kW) | 유로 6 | 55 g/km | |||||||||||
1.0 / 65 hp (48kW) | 유로 6d-TEMP | 67 g/km | |||||||||||
1.0 / 80 hp (60kW) | 유로 6 | 68 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Polo V 세단 (안면 성형 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 125 hp (93kW) | - | 81 g/km | |||||||||||
1.6 MPI / 110 hp (82kW) | - | 86 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
CrossPolo V (안면 성형 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 67 g/km | |||||||||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 63 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Polo V (안면 성형 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | 유로 6 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | 유로 6 | 71 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
CrossPolo V | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 110 hp (82kW) | 유로 5 | 71 g/km | |||||||||||
1.2 TSI / 90 hp (67kW) | 유로 5 | 71 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Polo V | 2009-2014 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.2 / 75 hp (56kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
1.2 / 105 hp (78kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
자세히보기 |