Volkswagen Touareg 배기 가스 배출 기준
Touareg III | 2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
3.0 V6 TSI / 340 hp (254kW) | 유로 6d - TEMP | 126 g/km | |||||||||||
4.0 V8 TDI / 422 hp (315kW) | 유로 6d - TEMP - EVAP - ISC | 121 g/km | |||||||||||
2.0 TSI / 249 hp (186kW) | - | 117 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Touareg II (안면 성형 2014) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
3.0 V6 TDI / 204 hp (152kW) | 유로 6 | 107 g/km | |||||||||||
3.0 V6 TDI / 262 hp (195kW) | 유로 6 | 108 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Touareg II (7P5) | 2010-2015 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
3.6 FSI V6 / 280 hp (209kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
4.2 TDI V8 / 340 hp (254kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Touareg I (7L) | 2004-2010 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
6.0 W12 48V Sport / 500 HP (373kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
4.2 i V8 FSI / 350 hp (261kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
3.0 TDI / 240 hp (179kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
자세히보기 |