Volkswagen Up! 배기 가스 배출 기준
e-Up! (안면 성형 2019) | 2019 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 hp (62kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
Cross Up! (안면 성형 2016) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 유로 6d-TEMP | 68 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 유로 6d-TEMP | 63 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
e-Up! (안면 성형 2016) | 2016 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hp (61kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
Up! (안면 성형 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | 유로 6d-TEMP | 59 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 유로 6d-TEMP | 63 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hp (61kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 유로 5 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 유로 5 | 68 g/km | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | 유로 5 | 64 g/km | |||||||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | 유로 5 | 58 g/km | |||||||||||
자세히보기 |