Volkswagen Up! 배기량은 얼마정도입니까?
Cross Up! (안면 성형 2016) | 2018 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 999 cc | ||||||||||||
1.0 TSI / 90 hp (67kW) | 999 cc | ||||||||||||
Up! (안면 성형 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | 999 cc | ||||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 999 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 999 cc | ||||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | 999 cc | ||||||||||||
1.0 / 68 hp (51kW) | 999 cc | ||||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 999 cc | ||||||||||||
자세히보기 |