Volkswagen Up! 연료 소비량
e-Up! (페이스리프트 2019) | 2019-지금까 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | 전기 | - | - | 18kWh/100 km | |||||||
Cross Up! (페이스리프트 2016) | 2018-지금까 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
1.0 | 가솔린 | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ASG | 가솔린 | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
e-Up! (페이스리프트 2016) | 2016-2019 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
18.7 kWh | 전기 | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! (페이스리프트 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | 가솔린 | 4.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 EcoFuel | 가솔린/CNG | 3.6 l/100 km | 2.6 l/100 km | 2.9 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
e-Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
18.7 kWh | 전기 | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! | 2011-2016 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
1.0 BMT / 60 hp (45kW) | 가솔린 | 5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 BMT ASG / 60 hp (45kW) | 가솔린 | 4.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
1.0 ASG | 가솔린 | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | 가솔린 | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 |