Volkswagen Tharu 연료 소비량
Tharu | 2018-지금까 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 고속도로에서 연료 소비량 | 에너지 소비 | ||
---|---|---|---|---|---|
280TSI DSG | 가솔린 | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | ||
330TSI 4MOTION DSG | 가솔린 | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | ||
자세히보기 |
Tharu | 2018-지금까 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 고속도로에서 연료 소비량 | 에너지 소비 | ||
---|---|---|---|---|---|
280TSI DSG | 가솔린 | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | ||
330TSI 4MOTION DSG | 가솔린 | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | ||
자세히보기 |