Volkswagen Phaeton 연료 소비량
Phaeton Long (페이스리프트 2010) | 2010-2015 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TDI 4MOTION | 디젤 | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.6 V6 4MOTION | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Phaeton (페이스리프트 2010) | 2010-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
6.0 W12 4MOTION | 가솔린 | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0 V6 TDI CR DPF 4MOTION | 디젤 | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Phaeton | 2002-2010 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
6.0 W12 48V 팁트로닉 4Motion | 가솔린 | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0 TDI | 디젤 | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Phaeton Long | 2005-2010 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
3.2 V6 팁트로닉 4Motion | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
5.0 V10 TDI | 디젤 | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 |