Volkswagen Caddy 연료 소비량
![]() |
Caddy Panel Van (Typ 2K, 페이스리프트 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI DSG / 150 hp (112kW) | 디젤 | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 TDI / 75 hp (56kW) | 디젤 | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
![]() |
Caddy Maxi 콤비 (Typ 2K, 페이스리프트 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | 디젤 | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
2.0 TDI / 150 hp (112kW) | 디젤 | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
![]() |
Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, 페이스리프트 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | 디젤 | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
2.0 TDI / 150 hp (112kW) | 디젤 | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
![]() |
Caddy Maxi (Typ 2K 페이스리프트 2010) | 2010-2015 |
||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
1.2 TSI | 가솔린 | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 TDI | 디젤 | 6.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
![]() |
Caddy (Typ 2K 페이스리프트 2010) | 2010-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
1.2 TSI / 86 hp (64kW) | 가솔린 | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 TDI BMT / 75 hp (56kW) | 디젤 | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
![]() |
Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010 |
||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
1.9 TDI 4MOTION | 디젤 | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6i | 가솔린 | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
![]() |
Caddy (Typ 2K) | 2003-2010 |
||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
1.4 | 가솔린 | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.9 TDI / 75 hp (56kW) | 디젤 | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
자세히보기 |