Volkswagen Caddy 전면 후면 브레이크 패드의 권장되는 크기.
엔진 번호 | 년 | 전면 | 후면 |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | 높이: 51.9 두께: 16.7 길이: 104.2 |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | 높이 №1: 69.5 길이 №1: 119 두께 №1: 16 |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | 높이 №1: 69.5 길이 №1: 119 두께 №1: 16 |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | 높이 №1: 69.5 길이 №1: 119 두께 №1: 16 |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | 폭: 119 두께: 16 높이: 70 |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | 높이: 51.9 두께: 16.7 길이: 104.2 |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | 폭: 156 두께: 20 높이: 71 |
폭: 87 두께: 17 높이: 51 |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | 폭: 156 두께: 20 높이: 71 |
폭: 87 두께: 17 높이: 51 |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | 높이 №1: 69.5 길이 №1: 119 두께 №1: 16 |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | 폭: 127 두께: 20 높이: 49 |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | 폭: 127 두께: 20 높이: 49 |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | 폭: 127 두께: 20 높이: 49 |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | 폭: 127 두께: 20 높이: 49 |
두께: 14,5 폭: 98,9 높이: 37,7 |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | 폭: 156 두께: 20 높이: 71 |
폭: 87 두께: 17 높이: 51 |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | 폭: 156 두께: 20 높이: 71 |
폭: 87 두께: 17 높이: 51 |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | 높이: 61 두께: 17.5 길이: 114.8 |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | 폭: 119 두께: 16 높이: 70 |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | 폭: 119 두께: 16 높이: 70 |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | 폭: 119 두께: 16 높이: 70 |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | 폭: 119 두께: 16 높이: 70 |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | 폭: 119 두께: 16 높이: 70 |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | 폭: 119 두께: 16 높이: 70 |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | 폭: 119 두께: 16 높이: 70 |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | 높이 №1: 54.7 길이 №1: 146.5/51 두께 №1: 19.8 |
높이 №1: 52.9 길이 №1: 87 두께 №1: 17 |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | 폭: 156 두께: 20 높이: 71 |
폭: 87 두께: 17 높이: 51 폭: 87 두께: 17 높이: 51 폭: 87 두께: 18 높이: 53 |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | 폭: 156 두께: 20 높이: 71 |
폭: 87 두께: 17 높이: 51 폭: 87 두께: 17 높이: 51 폭: 87 두께: 18 높이: 53 |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | 높이 №1: 54.7 길이 №1: 146.5/51 두께 №1: 19.8 |
높이 №1: 52.9 길이 №1: 87 두께 №1: 17 |
2.0 (BST) | 2004-2013 | 높이 №1: 54.7 길이 №1: 146.5/51 두께 №1: 19.8 |
높이 №1: 52.9 길이 №1: 87 두께 №1: 17 |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | 폭: 156 두께: 20 높이: 71 |
폭: 87 두께: 17 높이: 51 |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | 높이: 66 높이 №1: 71.4 두께: 20.3 길이: 155.2 길이 №1: 156.4 |
높이: 52.9 두께: 17 길이: 87 |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | 높이: 51.9 두께: 16.7 길이: 104.2 |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | 높이: 51.9 두께: 16.7 길이: 104.2 |