Volkswagen Caddy 브레이크 드럼의 권장되는 크기.
CADDY II 스테이션 왜건 (9K9B) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274.9 mm | 90,1 mm | 51,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 51 mm | 50,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 90 mm | 51 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 90 mm | 51 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,6 mm | 39,7 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,5 mm | 39 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II 박스 (9K9A) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274.9 mm | 90,1 mm | 51,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 90 mm | 51 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 90 mm | 51 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 51 mm | 50,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,6 mm | 39,7 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,6 mm | 39,3 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,5 mm | 39 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II 픽업 (9U7) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외경 드럼 | 전체 드럼 높이 | 내부 드럼 높이 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81 mm | 49,8 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81,3 mm | 50 mm | 4 | 100 mm |