Volkswagen Caddy 배기 가스 배출 기준

Caddy Maxi 콤비 (Typ 2K, 안면 성형 2015) | 2015-2018

외관 유로 표준 CO2
 Caddy Maxi 콤비 (Typ 2K, 안면 성형 2015) 2015-2018 2.0 TDI / 102 hp (76kW) 유로 6 86 g/km
2.0 TDI / 102 hp (76kW) 유로 6 78 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 유로 6 85 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 유로 6 84 g/km
자세히보기

Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, 안면 성형 2015) | 2015-2018

외관 유로 표준 CO2
 Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, 안면 성형 2015) 2015-2018 2.0 TDI / 102 hp (76kW) 유로 6 84 g/km
2.0 TDI / 102 hp (76kW) 유로 6 76 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 유로 6 83 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 유로 6 82 g/km
1.0 TSI / 102 hp (76kW) 유로 6 78 g/km
1.4 TSI / 125 hp (93kW) 유로 6 85 g/km
1.4 TSI / 125 hp (93kW) 유로 6 85 g/km
자세히보기

Caddy Panel Van (Typ 2K, 안면 성형 2015) | 2015-2018

외관 유로 표준 CO2
 Caddy Panel Van (Typ 2K, 안면 성형 2015) 2015-2018 2.0 TDI / 102 hp (76kW) 유로 6 84 g/km
2.0 TDI / 102 hp (76kW) 유로 6 75 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 유로 6 83 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 유로 6 80 g/km
2.0 TDI / 75 hp (56kW) 유로 6 75 g/km
1.0 TSI / 102 hp (76kW) 유로 6 76 g/km
1.2 TSI / 84 hp (63kW) 유로 6 81 g/km
1.4 TSI / 125 hp (93kW) 유로 6 83 g/km
1.4 TSI / 125 hp (93kW) 유로 6 85 g/km
2.0 TDI / 102 hp (76kW) 유로 6 71 g/km
자세히보기

Caddy Maxi (Typ 2K 안면 성형 2010) | 2010-2015

외관 유로 표준 CO2
 Caddy Maxi (Typ 2K 안면 성형 2010) 2010-201 1.2 TSI / 105 hp (78kW) 유로 5 93 g/km
1.2 TSI / 105 hp (78kW) 유로 5 98 g/km
1.6 / 102 hp (76kW) 유로 5 106 g/km
1.6 TDI / 102 hp (76kW) 유로 5 88 g/km
1.6 TDI / 102 hp (76kW) 유로 5 85 g/km
1.6 TDI / 102 hp (76kW) 유로 5 94 g/km
2.0 / 109 hp (81kW) 유로 5 98 g/km
2.0 TDI / 110 hp (82kW) 유로 5 106 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 5 110 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 5 96 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 5 93 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 5 103 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 5 100 g/km
2.0 TDI / 170 hp (127kW) 유로 5 103 g/km
자세히보기

Caddy (Typ 2K 안면 성형 2010) | 2010-2015

외관 유로 표준 CO2
 Caddy (Typ 2K 안면 성형 2010) 2010-201 1.2 TSI / 105 hp (78kW) 유로 5 91 g/km
1.2 TSI / 105 hp (78kW) 유로 5 97 g/km
1.2 TSI / 86 hp (64kW) 유로 5 98 g/km
1.6 / 102 hp (76kW) 유로 5 105 g/km
1.6 TDI / 102 hp (76kW) 유로 5 86 g/km
1.6 TDI / 102 hp (76kW) 유로 5 83 g/km
1.6 TDI / 102 hp (76kW) 유로 5 93 g/km
1.6 TDI / 75 hp (56kW) 유로 5 86 g/km
1.6 TDI / 75 hp (56kW) 유로 5 93 g/km
2.0 / 109 hp (81kW) 유로 5 97 g/km
2.0 TDI / 110 hp (82kW) 유로 5 106 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 5 108 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 5 96 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 5 91 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 5 103 g/km
2.0 TDI / 170 hp (127kW) 유로 5 103 g/km
자세히보기

Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010

외관 유로 표준 CO2
 Caddy Maxi Life (Typ 2K) 2007-2010 1.9 TDI / 105 hp (78kW) 유로 4 -
1.6i / 102 hp (76kW) 유로 4 124 g/km
1.9 TDI / 105 hp (78kW) 유로 4 -
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 유로 4 104 g/km
자세히보기

Caddy (Typ 2K) | 2003-2010

외관 유로 표준 CO2
 Caddy (Typ 2K) 2003-2010 2.0 ecoFuel / 109 hp (81kW) 유로 4 98 g/km
1.4 / 80 hp (60kW) 유로 4 117 g/km
1.9 TDI / 75 hp (56kW) 유로 4 98 g/km
1.6 / 102 hp (76kW) 유로 4 117 g/km
1.4 16V / 75 hp (56kW) 유로 4 122 g/km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!