Volkswagen Caddy 배기 가스 배출 기준
Caddy Maxi 콤비 (Typ 2K, 안면 성형 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | 유로 6 | 86 g/km | |||||||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | 유로 6 | 78 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, 안면 성형 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | 유로 6 | 84 g/km | |||||||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | 유로 6 | 76 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Caddy Panel Van (Typ 2K, 안면 성형 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | 유로 6 | 84 g/km | |||||||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | 유로 6 | 75 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Caddy Maxi (Typ 2K 안면 성형 2010) | 2010-2015 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | 유로 5 | 93 g/km | |||||||||||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | 유로 5 | 98 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K 안면 성형 2010) | 2010-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | 유로 5 | 91 g/km | |||||||||||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | 유로 5 | 97 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.9 TDI / 105 hp (78kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
1.6i / 102 hp (76kW) | 유로 4 | 124 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K) | 2003-2010 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 ecoFuel / 109 hp (81kW) | 유로 4 | 98 g/km | |||||||||||
1.4 / 80 hp (60kW) | 유로 4 | 117 g/km | |||||||||||
1.9 TDI / 75 hp (56kW) | 유로 4 | 98 g/km | |||||||||||
자세히보기 |