Volkswagen Multivan 연료 소비량


  Multivan (T6) 2015-2018

Multivan (T6) | 2015-2018

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
2.0 TDI 4MOTION BMT / 150 hp (112kW) 디젤 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 150 hp (112kW) 디젤 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI BMT / 102 hp (76kW) 디젤 7.8 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 150 hp (112kW) 디젤 8.4 l/100 km 6.2 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 150 hp (112kW) 디젤 8.7 l/100 km 7.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 199 hp (148kW) 디젤 8.1 l/100 km 6.4 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 199 hp (148kW) 디젤 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT / 114 hp (85kW) 디젤 8.1 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG 가솔린 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 204 hp (152kW) 디젤 8.1 l/100 km 6.2 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 84 hp (63kW) 디젤 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 204 hp (152kW) 디젤 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
자세히보기
  Multivan (T6) Long 2015-2018

Multivan (T6) Long | 2015-2018

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
2.0 TDI 4MOTION BMT / 150 hp (112kW) 디젤 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 199 hp (148kW) 디젤 10.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 199 hp (148kW) 디젤 8.1 l/100 km 6.4 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 102 hp (76kW) 디젤 7.8 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 102 hp (76kW) 디젤 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TSI BMT 가솔린 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI BMT DSG 가솔린 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG 가솔린 12.4 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 150 hp (112kW) 디젤 7.4 l/100 km 6.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 150 hp (112kW) 디젤 6.9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TDI BMT / 114 hp (85kW) 디젤 7.6 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI BMT / 150 hp (112kW) 디젤 7.8 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 204 hp (152kW) 디젤 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI BMT / 204 hp (152kW) 디젤 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 204 hp (152kW) 디젤 8.1 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 204 hp (152kW) 디젤 8.1 l/100 km 6.2 l/100 km 6.9 l/100 km
자세히보기
  Multivan (T5 페이스리프트 2009) 2009-2016

Multivan (T5 페이스리프트 2009) | 2009-2016

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
2.0 TSI / 150 hp (112kW) 가솔린 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TSI / 204 hp (152kW) 가솔린 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TSI DSG 가솔린 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 TDI BMT / 114 hp (85kW) 디젤 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TSI DSG 4MOTION 가솔린 14.7 l/100 km 8.7 l/100 km 10.7 l/100 km
2.0 TDI BlueMotion / 114 hp (85kW) 디젤 7.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI / 84 hp (63kW) 디젤 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 디젤 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TDI DSG / 140 hp (104kW) 디젤 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 140 hp (104kW) 디젤 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI BlueMotion / 140 hp (104kW) 디젤 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI DSG 4MOTION 디젤 11.2 l/100 km 7.6 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 180 hp (134kW) 디젤 10.7 l/100 km 7.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI / 180 hp (134kW) 디젤 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG / 180 hp (134kW) 디젤 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT / 84 hp (63kW) 디젤 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI / 102 hp (76kW) 디젤 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI BMT / 140 hp (104kW) 디젤 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 140 hp (104kW) 디젤 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG BMT / 140 hp (104kW) 디젤 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT / 180 hp (134kW) 디젤 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI BMT / 180 hp (134kW) 디젤 9 l/100 km 6.5 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI DSG BMT / 180 hp (134kW) 디젤 9 l/100 km 6.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG 4MOTION BMT 디젤 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.4 l/100 km
자세히보기
  Multivan (T5 페이스리프트 2009) Long 2009-2015

Multivan (T5 페이스리프트 2009) Long | 2009-2015

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
2.0 TSI / 150 hp (112kW) 가솔린 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TSI / 204 hp (152kW) 가솔린 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TDI / 102 hp (76kW) 디젤 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION DSG 디젤 11.2 l/100 km 7.6 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TSI DSG 가솔린 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION DSG 가솔린 14.7 l/100 km 8.7 l/100 km 10.7 l/100 km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 디젤 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 140 hp (104kW) 디젤 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI DSG / 140 hp (104kW) 디젤 10.7 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI / 180 hp (134kW) 디젤 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI DSG / 180 hp (134kW) 디젤 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION / 180 hp (134kW) 디젤 10.7 l/100 km 7.4 l/100 km 8.4 l/100 km
자세히보기
  Multivan (T5) 2003-2006

Multivan (T5) | 2003-2006

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
2.5 TDI 디젤 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!