BMW 6-Series 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
6 Gran쿠페 (F06) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 69,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 69 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 29,9 mm | 28,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 36 mm | 34,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 36 mm | 34,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
374 mm | 36 mm | 34,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 컨버터블 (E64) 2004-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 20 mm | 18,4 mm | 61 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 20 mm | 18.4 mm | 61 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 28.4 mm | 77 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 63,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 63,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 63 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (E24) 1975-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20,4 mm | 78,1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20,4 mm | 78 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20,4 mm | 78 mm | 74 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20,4 mm | 78 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 20.4 mm | 78.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 21 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 24,9 mm | 23,4 mm | 76,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|