BMW 6 Series 배기 가스 배출 기준
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
620d / 190 hp (142kW) | 유로 6d - TEMP | 79 g/km | |||||||||||
630d / 265 hp (198kW) | 유로 6 | 80 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
6 Series Gran 쿠페 (F06 LCI, 안면 성형 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 유로 6 | 89 g/km | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 유로 6 | 93 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
6 Series 쿠페 (F13 LCI, 안면 성형 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 유로 6 | 86 g/km | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 유로 6 | 91 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
6 Series 컨버터블 (F12 LCI, 안면 성형 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 유로 6 | 89 g/km | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 유로 6 | 93 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
6 Series Gran 쿠페 (F06) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 유로 5 | 94 g/km | |||||||||||
640i / 320 hp (239kW) | 유로 5 | 117 g/km | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 유로 5 | 91 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
6 Series 컨버터블 (F12) | 2011-2015 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
640i / 320 hp (239kW) | 유로 6 | 119 g/km | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 유로 6 | 96 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
6 Series 쿠페 (F13) | 2011-2015 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
640i / 320 hp (239kW) | 유로 6 | 117 g/km | |||||||||||
640d / 313 hp (233kW) | 유로 6 | 93 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
6 Series 컨버터블 (E64, 안면 성형 2007) | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
630i / 272 hp (203kW) | 유로 4 | 119 g/km | |||||||||||
630i / 272 hp (203kW) | 유로 4 | 123 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
6 Series (E63, 안면 성형 2007) | 2007-2010 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
630i / 272 hp (203kW) | 유로 4 | 114 g/km | |||||||||||
630i / 272 hp (203kW) | 유로 4 | 117 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
6 Series 컨버터블 (E64) | 2003-2007 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
650i / 367 hp (274kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
M6 / 507 hp (378kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
630i / 258 hp (192kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
6 Series (E63) | 2003-2007 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
650i / 367 hp (274kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
M6 / 507 hp (378kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
645 Ci / 333 hp (248kW) | 유로 4 | 164 g/km | |||||||||||
자세히보기 |