BMW 1 Series 배기 가스 배출 기준

1 Series 해치백 (F40) | 2019

외관 유로 표준 CO2
 1 Series 해치백 (F40)  2019 120d / 190 hp (142kW) 유로 6d 70 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 6d 62 g/km
118d / 150 hp (112kW) 유로 6d - TEMP 67 g/km
118i / 140 hp (104kW) 유로 6d - TEMP 71 g/km
120d / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP 73 g/km
M135i / 306 hp (228kW) 유로 6d - TEMP 96 g/km
자세히보기

1 Series 세단 (F52) | 2017

외관 유로 표준 CO2
1 Series 세단 (F52)  2017 118i / 136 hp (101kW) - 88 g/km
120i / 192 hp (143kW) - 92 g/km

연 1 Series 해치백 5도어r (F20 LCI, 안면 성형 2017) | 2017 연

외관 유로 표준 CO2
 연 1 Series 해치백 5도어r (F20 LCI, 안면 성형 2017)  2017 연 116d / 116 hp (87kW) 유로 6 55 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 6 60 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 6 60 g/km
116i / 109 hp (81kW) 유로 6 72 g/km
118d / 150 hp (112kW) 유로 6 62 g/km
118d / 150 hp (112kW) 유로 6 70 g/km
118d / 150 hp (112kW) 유로 6 68 g/km
118i / 136 hp (101kW) 유로 6 70 g/km
118i / 136 hp (101kW) 유로 6 72 g/km
120d / 190 hp (142kW) 유로 6 64 g/km
120d / 190 hp (142kW) 유로 6 70 g/km
120d / 190 hp (142kW) 유로 6 67 g/km
120i / 184 hp (137kW) 유로 6 78 g/km
120i / 184 hp (137kW) 유로 6 81 g/km
125d / 224 hp (167kW) 유로 6 71 g/km
125i / 224 hp (167kW) 유로 6 81 g/km
M140i / 340 hp (254kW) 유로 6 101 g/km
M140i / 340 hp (254kW) 유로 6 105 g/km
자세히보기

연 1 Series 해치백 3도어r (F21 LCI, 안면 성형 2017) | 2017 연

외관 유로 표준 CO2
 연 1 Series 해치백 3도어r (F21 LCI, 안면 성형 2017)  2017 연 116d / 116 hp (87kW) 유로 6 55 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 6 60 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 6 60 g/km
116i / 109 hp (81kW) 유로 6 72 g/km
118d / 150 hp (112kW) 유로 6 62 g/km
118d / 150 hp (112kW) 유로 6 70 g/km
118d / 150 hp (112kW) 유로 6 65 g/km
118i / 136 hp (101kW) 유로 6 70 g/km
118i / 136 hp (101kW) 유로 6 72 g/km
120d / 190 hp (142kW) 유로 6 64 g/km
120d / 190 hp (142kW) 유로 6 70 g/km
120d / 190 hp (142kW) 유로 6 67 g/km
120i / 184 hp (137kW) 유로 6 78 g/km
120i / 184 hp (137kW) 유로 6 81 g/km
125d / 224 hp (167kW) 유로 6 71 g/km
125i / 224 hp (167kW) 유로 6 81 g/km
M140i / 340 hp (254kW) 유로 6 101 g/km
M140i / 340 hp (254kW) 유로 6 105 g/km
자세히보기

1 Series 해치백 5도어r (F20 LCI, 안면 성형 2015) | 2015-2017

외관 유로 표준 CO2
 1 Series 해치백 5도어r (F20 LCI, 안면 성형 2015) 2015-2017 120i / 184 hp (137kW) 유로 6 78 g/km
120i / 184 hp (137kW) 유로 6 81 g/km
125i / 224 hp (167kW) 유로 6 81 g/km
M140i / 340 hp (254kW) 유로 6 101 g/km
M140i / 340 hp (254kW) 유로 6 105 g/km
M140i / 340 hp (254kW) 유로 6 111 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 6 55 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 6 60 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 6 60 g/km
116i / 109 hp (81kW) 유로 6 72 g/km
118d / 150 hp (112kW) 유로 6 62 g/km
118d / 150 hp (112kW) 유로 6 70 g/km
118d / 150 hp (112kW) 유로 6 65 g/km
118i / 136 hp (101kW) 유로 6 70 g/km
118i / 136 hp (101kW) 유로 6 72 g/km
120d / 190 hp (142kW) 유로 6 64 g/km
120d / 190 hp (142kW) 유로 6 70 g/km
120d / 190 hp (142kW) 유로 6 67 g/km
125d / 224 hp (167kW) 유로 6 71 g/km
M135i / 326 hp (243kW) 유로 6 117 g/km
120i / 177 hp (132kW) 유로 6 80 g/km
120i / 177 hp (132kW) 유로 6 82 g/km
125i / 218 hp (163kW) 유로 6 92 g/km
125i / 218 hp (163kW) 유로 6 96 g/km
M135i / 326 hp (243kW) 유로 6 109 g/km
M135i / 326 hp (243kW) 유로 6 113 g/km
자세히보기

1 Series 해치백 3도어r (F21 LCI, 안면 성형 2015) | 2015-2017

외관 유로 표준 CO2
 1 Series 해치백 3도어r (F21 LCI, 안면 성형 2015) 2015-2017 120i / 184 hp (137kW) 유로 6 78 g/km
120i / 184 hp (137kW) 유로 6 81 g/km
125i / 224 hp (167kW) 유로 6 81 g/km
M140i / 340 hp (254kW) 유로 6 101 g/km
M140i / 340 hp (254kW) 유로 6 105 g/km
M140i / 340 hp (254kW) 유로 6 111 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 6 55 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 6 60 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 6 60 g/km
116i / 109 hp (81kW) 유로 6 72 g/km
118d / 150 hp (112kW) 유로 6 62 g/km
118d / 150 hp (112kW) 유로 6 70 g/km
118d / 150 hp (112kW) 유로 6 65 g/km
118i / 136 hp (101kW) 유로 6 70 g/km
118i / 136 hp (101kW) 유로 6 72 g/km
120d / 190 hp (142kW) 유로 6 64 g/km
120d / 190 hp (142kW) 유로 6 70 g/km
120d / 190 hp (142kW) 유로 6 67 g/km
125d / 224 hp (167kW) 유로 6 71 g/km
M135i / 326 hp (243kW) 유로 6 113 g/km
120i / 177 hp (132kW) 유로 6 80 g/km
120i / 177 hp (132kW) 유로 6 82 g/km
125i / 218 hp (163kW) 유로 6 92 g/km
125i / 218 hp (163kW) 유로 6 96 g/km
M135i / 326 hp (243kW) 유로 6 109 g/km
M135i / 326 hp (243kW) 유로 6 117 g/km
자세히보기

1 Series 해치백 3도어r (F21) | 2012-2015

외관 유로 표준 CO2
 1 Series 해치백 3도어r (F21) 2012-201 118d / 143 hp (107kW) 유로 5 75 g/km
114d / 95 hp (71kW) 유로 5 68 g/km
114i / 102 hp (76kW) 유로 5 80 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 5 62 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 5 71 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 5 71 g/km
116i / 136 hp (101kW) 유로 5 81 g/km
116i / 136 hp (101kW) 유로 5 80 g/km
118d / 143 hp (107kW) 유로 5 72 g/km
118d / 143 hp (107kW) 유로 5 71 g/km
118i / 170 hp (127kW) 유로 5 81 g/km
118i / 170 hp (127kW) 유로 5 83 g/km
120d / 184 hp (137kW) 유로 5 72 g/km
120d / 184 hp (137kW) 유로 5 76 g/km
120d / 184 hp (137kW) 유로 5 74 g/km
125d / 218 hp (163kW) 유로 5 78 g/km
125d / 218 hp (163kW) 유로 5 80 g/km
125i / 218 hp (163kW) 유로 5 93 g/km
125i / 218 hp (163kW) 유로 5 96 g/km
M135i / 320 hp (239kW) 유로 5 109 g/km
M135i / 320 hp (239kW) 유로 5 113 g/km
M135i / 320 hp (239kW) 유로 5 117 g/km
자세히보기

1 Series 해치백 5도어r (F20) | 2011-2015

외관 유로 표준 CO2
 1 Series 해치백 5도어r (F20) 2011-201 118d / 143 hp (107kW) 유로 5 75 g/km
114d / 95 hp (71kW) 유로 5 68 g/km
114i / 102 hp (76kW) 유로 5 80 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 5 62 g/km
120d / 184 hp (137kW) 유로 5 76 g/km
125d / 218 hp (163kW) 유로 5 78 g/km
125d / 218 hp (163kW) 유로 5 80 g/km
125i / 218 hp (163kW) 유로 5 93 g/km
125i / 218 hp (163kW) 유로 5 96 g/km
M135i / 320 hp (239kW) 유로 5 109 g/km
M135i / 320 hp (239kW) 유로 5 113 g/km
M135i / 320 hp (239kW) 유로 5 117 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 5 71 g/km
116d / 116 hp (87kW) 유로 5 71 g/km
116i / 136 hp (101kW) 유로 5 81 g/km
116i / 136 hp (101kW) 유로 5 80 g/km
118d / 143 hp (107kW) 유로 5 72 g/km
118d / 143 hp (107kW) 유로 5 71 g/km
118i / 170 hp (127kW) 유로 5 81 g/km
118i / 170 hp (127kW) 유로 5 83 g/km
120d / 184 hp (137kW) 유로 5 72 g/km
120d / 184 hp (137kW) 유로 5 74 g/km
자세히보기

1 Series 쿠페 (E82 LCI, 안면 성형 2011) | 2011-2013

외관 유로 표준 CO2
 1 Series 쿠페 (E82 LCI, 안면 성형 2011) 2011-2013 118d / 143 hp (107kW) 유로 5 87 g/km
118d / 143 hp (107kW) 유로 5 73 g/km
120d / 177 hp (132kW) 유로 5 87 g/km
120d / 177 hp (132kW) 유로 5 77 g/km
120i / 170 hp (127kW) 유로 5 96 g/km
120i / 170 hp (127kW) 유로 5 94 g/km
123d / 204 hp (152kW) 유로 5 90 g/km
123d / 204 hp (152kW) 유로 5 83 g/km
125i / 218 hp (163kW) 유로 5 117 g/km
135i / 306 hp (228kW) 유로 5 123 g/km
자세히보기

1 Series 컨버터블 (E88 LCI, 안면 성형 2011) | 2011-2013

외관 유로 표준 CO2
 1 Series 컨버터블 (E88 LCI, 안면 성형 2011) 2011-2013 118d / 143 hp (107kW) 유로 5 90 g/km
118d / 143 hp (107kW) 유로 5 79 g/km
118i / 143 hp (107kW) 유로 5 101 g/km
118i / 143 hp (107kW) 유로 5 94 g/km
120d / 177 hp (132kW) 유로 5 90 g/km
120d / 177 hp (132kW) 유로 5 82 g/km
120i / 170 hp (127kW) 유로 5 101 g/km
120i / 170 hp (127kW) 유로 5 98 g/km
123d / 204 hp (152kW) 유로 5 93 g/km
123d / 204 hp (152kW) 유로 5 86 g/km
125i / 218 hp (163kW) 유로 5 121 g/km
135i / 306 hp (228kW) 유로 5 124 g/km
자세히보기

1 Series 컨버터블 (E88) | 2008-2011

외관 유로 표준 CO2
 1 Series 컨버터블 (E88) 2008-2011 118d / 143 hp (107kW) 유로 5 94 g/km
118d / 143 hp (107kW) 유로 5 80 g/km
123d / 204 hp (152kW) 유로 5 96 g/km
123d / 204 hp (152kW) 유로 5 89 g/km
118i / 143 hp (107kW) 유로 4 98 g/km
118i / 143 hp (107kW) 유로 4 93 g/km
120d / 177 hp (132kW) 유로 4 92 g/km
120d / 177 hp (132kW) 유로 4 83 g/km
120i / 170 hp (127kW) 유로 4 101 g/km
120i / 170 hp (127kW) 유로 4 98 g/km
125i / 218 hp (163kW) 유로 4 121 g/km
135i / 306 hp (228kW) 유로 4 140 g/km
135i / 306 hp (228kW) 유로 4 139 g/km
자세히보기

1 Series 해치백 3도어r (E81) | 2007-2011

외관 유로 표준 CO2
 1 Series 해치백 3도어r (E81) 2007-2011 116d / 116 hp (87kW) 유로 4 73 g/km
116i / 122 hp (91kW) 유로 5 96 g/km
116i / 122 hp (91kW) 유로 5 89 g/km
130i / 258 hp (192kW) 유로 5 124 g/km
118d / 143 hp (107kW) 유로 5 89 g/km
118d / 143 hp (107kW) 유로 5 74 g/km
118i / 143 hp (107kW) 유로 5 96 g/km
118i / 143 hp (107kW) 유로 5 89 g/km
120d / 177 hp (132kW) 유로 5 89 g/km
120d / 177 hp (132kW) 유로 5 80 g/km
120i / 170 hp (127kW) 유로 5 96 g/km
120i / 170 hp (127kW) 유로 5 95 g/km
123d / 204 hp (152kW) 유로 5 92 g/km
123d / 204 hp (152kW) 유로 5 86 g/km
자세히보기

1 Series 해치백 5도어r (E87 LCI, 안면 성형 2007) | 2007-2011

외관 유로 표준 CO2
 1 Series 해치백 5도어r (E87 LCI, 안면 성형 2007) 2007-2011 116d / 115 hp (86kW) 유로 5 73 g/km
116i / 122 hp (91kW) 유로 5 96 g/km
130i / 258 hp (192kW) 유로 5 124 g/km
118d / 143 hp (107kW) 유로 5 89 g/km
118d / 143 hp (107kW) 유로 5 74 g/km
118i / 143 hp (107kW) 유로 5 96 g/km
118i / 143 hp (107kW) 유로 5 89 g/km
120d / 177 hp (132kW) 유로 5 89 g/km
120d / 177 hp (132kW) 유로 5 80 g/km
120i / 170 hp (127kW) 유로 5 96 g/km
120i / 170 hp (127kW) 유로 5 95 g/km
123d / 204 hp (152kW) 유로 5 92 g/km
123d / 204 hp (152kW) 유로 5 86 g/km
116i / 122 hp (91kW) 유로 5 -
자세히보기

1 Series 쿠페 (E82) | 2007-2011

외관 유로 표준 CO2
 1 Series 쿠페 (E82) 2007-2011 118d / 143 hp (107kW) 유로 5 89 g/km
118d / 143 hp (107kW) 유로 5 74 g/km
120i / 170 hp (127kW) 유로 5 96 g/km
120i / 170 hp (127kW) 유로 5 95 g/km
125i / 218 hp (163kW) 유로 4 118 g/km
125i / 218 hp (163kW) 유로 5 118 g/km
120d / 177 hp (132kW) 유로 4 89 g/km
120d / 177 hp (132kW) 유로 4 80 g/km
123d / 204 hp (152kW) 유로 4 86 g/km
135i / 306 hp (228kW) 유로 4 137 g/km
135i / 306 hp (228kW) 유로 4 137 g/km
자세히보기

1 Series 해치백 (E87) | 2004-2007

외관 유로 표준 CO2
 1 Series 해치백 (E87) 2004-2007 116i / 115 hp (86kW) - 112 g/km
118d / 122 hp (91kW) - 93 g/km
120d / 163 hp (122kW) - 109 g/km
120d / 163 hp (122kW) - 94 g/km
120i / 150 hp (112kW) - 118 g/km
120i / 150 hp (112kW) - 111 g/km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!