BMW 3 Series 배기 가스 배출 기준

3 Series Touring (G21) | 2019

외관 유로 표준 CO2
 3 Series Touring (G21)  2019 318i / 156 hp (116kW) 유로 6d 81 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6d 68 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6d 73 g/km
M340d / 340 hp (254kW) 유로 6d 89 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP 71 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP 75 g/km
318d / 150 hp (112kW) 유로 6d - TEMP 71 g/km
318d / 150 hp (112kW) 유로 6d - TEMP 73 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6d - TEMP 74 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6d - TEMP 81 g/km
330d / 265 hp (198kW) 유로 6d - TEMP 85 g/km
330d / 265 hp (198kW) 유로 6d - TEMP 87 g/km
330i / 258 hp (192kW) 유로 6d - TEMP 85 g/km
330i / 258 hp (192kW) 유로 6d - TEMP 89 g/km
M340i / 374 hp (279kW) 유로 6d - TEMP 101 g/km
자세히보기

3 Series 세단 (G20) | 2018

외관 유로 표준 CO2
 3 Series 세단 (G20)  2018 318i / 156 hp (116kW) 유로 6d 75 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6d 65 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6d 71 g/km
M340d / 340 hp (254kW) 유로 6d 86 g/km
318d / 150 hp (112kW) 유로 6d-Temp 68 g/km
318d / 150 hp (112kW) 유로 6d-Temp 70 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6d-Temp 78 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6d-TEMP 83 g/km
330d / 265 hp (198kW) 유로 6d-Temp 81 g/km
330d / 265 hp (198kW) 유로 6d - TEMP 83 g/km
330e / 292 hp (218kW) 유로 6d-TEMP 23 g/km
330i / 258 hp (192kW) 유로 6d - TEMP 88 g/km
M340i / 374 hp (279kW) 유로 6d - TEMP 99 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 d-TEMP 68 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 d-TEMP 73 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 d-TEMP 71 g/km
330i / 258 hp (192kW) 유로 6 d-TEMP 82 g/km
자세히보기

3 Series Gran Turismo (F34 LCI, 안면 성형 2016) | 2016-2018

외관 유로 표준 CO2
 3 Series Gran Turismo (F34 LCI, 안면 성형 2016) 2016-2018 325d / 224 hp (167kW) 유로 6 81 g/km
318d / 150 hp (112kW) 유로 6 74 g/km
318d / 150 hp (112kW) 유로 6 76 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 75 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 78 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 83 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 79 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 86 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 94 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 100 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 91 g/km
330d / 258 hp (192kW) 유로 6 86 g/km
330d / 258 hp (192kW) 유로 6 91 g/km
330i / 252 hp (188kW) 유로 6 88 g/km
330i / 252 hp (188kW) 유로 6 94 g/km
335d / 313 hp (233kW) 유로 6 94 g/km
340i / 326 hp (243kW) 유로 6 103 g/km
340i / 326 hp (243kW) 유로 6 109 g/km
자세히보기

3 Series Touring (F31 LCI, 안면 성형 2015) | 2015-2019

외관 유로 표준 CO2
 3 Series Touring (F31 LCI, 안면 성형 2015) 2015-2019 325d / 224 hp (167kW) 유로 6 76 g/km
325d / 224 hp (167kW) 유로 6 80 g/km
316d / 116 hp (87kW) 유로 6 75 g/km
318d / 150 hp (112kW) 유로 6 74 g/km
318d / 150 hp (112kW) 유로 6 83 g/km
318d / 150 hp (112kW) 유로 6 76 g/km
318i / 136 hp (101kW) 유로 6 83 g/km
318i / 136 hp (101kW) 유로 6 85 g/km
320d / 163 hp (122kW) 유로 6 73 g/km
320d / 163 hp (122kW) 유로 6 72 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 74 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 80 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 83 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 76 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 86 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 94 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 105 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 91 g/km
330d / 258 hp (192kW) 유로 6 86 g/km
330d / 258 hp (192kW) 유로 6 90 g/km
330i / 252 hp (188kW) 유로 6 89 g/km
330i / 252 hp (188kW) 유로 6 94 g/km
330i / 252 hp (188kW) 유로 6 98 g/km
335d / 313 hp (233kW) 유로 6 94 g/km
340i / 326 hp (243kW) 유로 6 102 g/km
340i / 326 hp (243kW) 유로 6 109 g/km
325d / 218 hp (163kW) 유로 6 81 g/km
325d / 218 hp (163kW) 유로 6 85 g/km
자세히보기

3 Series 세단 (F30 LCI, 안면 성형 2015) | 2015-2018

외관 유로 표준 CO2
 3 Series 세단 (F30 LCI, 안면 성형 2015) 2015-2018 325d / 224 hp (167kW) 유로 6 72 g/km
325d / 224 hp (167kW) 유로 6 75 g/km
316d / 116 hp (87kW) 유로 6 70 g/km
318d / 150 hp (112kW) 유로 6 72 g/km
318d / 150 hp (112kW) 유로 6 79 g/km
318i / 136 hp (101kW) 유로 6 78 g/km
318i / 136 hp (101kW) 유로 6 80 g/km
320d / 163 hp (122kW) 유로 6 70 g/km
320d / 163 hp (122kW) 유로 6 68 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 72 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 76 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 78 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 83 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 88 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 99 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 86 g/km
330d / 258 hp (192kW) 유로 6 81 g/km
330d / 258 hp (192kW) 유로 6 86 g/km
330i / 252 hp (188kW) 유로 6 85 g/km
330i / 252 hp (188kW) 유로 6 89 g/km
330i / 252 hp (188kW) 유로 6 94 g/km
335d / 313 hp (233kW) 유로 6 90 g/km
340i / 326 hp (243kW) 유로 6 99 g/km
340i / 326 hp (243kW) 유로 6 105 g/km
340i / 326 hp (243kW) 유로 6 115 g/km
340i / 326 hp (243kW) 유로 6 111 g/km
325d / 218 hp (163kW) 유로 6 78 g/km
325d / 218 hp (163kW) 유로 6 82 g/km
자세히보기

3 Series Gran Turismo (F34) | 2013-2016

외관 유로 표준 CO2
 3 Series Gran Turismo (F34) 2013-2016 318d / 150 hp (112kW) 유로 6 70 g/km
318d / 150 hp (112kW) 유로 6 73 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 70 g/km
320d / 190 hp (142kW) 유로 6 75 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 96 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 102 g/km
328i / 245 hp (183kW) 유로 6 99 g/km
330d / 258 hp (192kW) 유로 6 84 g/km
330d / 258 hp (192kW) 유로 6 88 g/km
335d / 313 hp (233kW) 유로 6 92 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 6 116 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 90 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 6 95 g/km
328i / 245 hp (183kW) 유로 6 93 g/km
328i / 245 hp (183kW) 유로 6 97 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 111 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 117 g/km
318d / 143 hp (107kW) 유로 5 79 g/km
318d / 143 hp (107kW) 유로 5 74 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 6 80 g/km
자세히보기

3 Series Touring (F31) | 2012-2015

외관 유로 표준 CO2
 3 Series Touring (F31) 2012-201 316d / 116 hp (87kW) 유로 6 68 g/km
316i / 136 hp (101kW) 유로 5 86 g/km
318d / 143 hp (107kW) 유로 5 80 g/km
320d / 163 hp (122kW) 유로 5 70 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 80 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 5 94 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 5 99 g/km
325d / 218 hp (163kW) 유로 5 83 g/km
328i / 245 hp (183kW) 유로 5 101 g/km
328i / 245 hp (183kW) 유로 5 103 g/km
330d / 258 hp (192kW) 유로 5 88 g/km
335d / 313 hp (233kW) 유로 5 92 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 110 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 114 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 117 g/km
316d / 116 hp (87kW) 유로 5 74 g/km
318d / 143 hp (107kW) 유로 5 74 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 76 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 77 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 5 89 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 5 93 g/km
328i / 245 hp (183kW) 유로 5 94 g/km
328i / 245 hp (183kW) 유로 5 99 g/km
330d / 258 hp (192kW) 유로 5 84 g/km
자세히보기

3 Series 세단 (F30) | 2011-2015

외관 유로 표준 CO2
 3 Series 세단 (F30) 2011-201 316d / 116 hp (87kW) 유로 6 63 g/km
325d / 218 hp (163kW) 유로 5 80 g/km
316d / 116 hp (87kW) 유로 5 71 g/km
316i / 136 hp (101kW) 유로 5 83 g/km
318d / 143 hp (107kW) 유로 5 73 g/km
318d / 143 hp (107kW) 유로 5 79 g/km
318d / 143 hp (107kW) 유로 5 72 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 77 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 79 g/km
320i / 170 hp (127kW) 유로 6 77 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 5 86 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 5 93 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 5 98 g/km
320i / 184 hp (137kW) 유로 5 89 g/km
328i / 245 hp (183kW) 유로 5 98 g/km
328i / 245 hp (183kW) 유로 5 99 g/km
330d / 258 hp (192kW) 유로 5 80 g/km
330d / 258 hp (192kW) 유로 5 85 g/km
335d / 313 hp (233kW) 유로 5 89 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 111 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 120 g/km
320d / 163 hp (122kW) 유로 5 68 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 73 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 74 g/km
328i / 245 hp (183kW) 유로 5 91 g/km
328i / 245 hp (183kW) 유로 5 93 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 105 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 116 g/km
자세히보기

3 Series 컨버터블 (E93, 안면 성형 2010) | 2010-2013

외관 유로 표준 CO2
 3 Series 컨버터블 (E93, 안면 성형 2010) 2010-2013 318i / 143 hp (107kW) 유로 5 96 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 93 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 84 g/km
320i / 170 hp (127kW) 유로 5 105 g/km
320i / 170 hp (127kW) 유로 5 99 g/km
325d / 204 hp (152kW) 유로 5 104 g/km
325d / 204 hp (152kW) 유로 5 99 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 115 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 109 g/km
330d / 245 hp (183kW) 유로 5 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) 유로 5 101 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 118 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 113 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 127 g/km
자세히보기

3 Series 쿠페 (E92, 안면 성형 2010) | 2010-2013

외관 유로 표준 CO2
 3 Series 쿠페 (E92, 안면 성형 2010) 2010-2013 318i / 143 hp (107kW) 유로 5 91 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 87 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 93 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 85 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 78 g/km
320i / 170 hp (127kW) 유로 5 99 g/km
320i / 170 hp (127kW) 유로 5 96 g/km
325d / 204 hp (152kW) 유로 5 99 g/km
325d / 204 hp (152kW) 유로 5 94 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 108 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 119 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 117 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 104 g/km
330d / 245 hp (183kW) 유로 5 102 g/km
330d / 245 hp (183kW) 유로 5 111 g/km
330d / 245 hp (183kW) 유로 5 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) 유로 5 94 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 109 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 120 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 119 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 107 g/km
335d / 286 hp (213kW) 유로 5 108 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 122 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 132 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 127 g/km
자세히보기

3 Series 세단 (E90, 안면 성형 2009) | 2009-2012

외관 유로 표준 CO2
 3 Series 세단 (E90, 안면 성형 2009) 2009-2012 318d / 143 hp (107kW) 유로 5 87 g/km
318d / 143 hp (107kW) 유로 5 74 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 93 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 85 g/km
325d / 204 hp (152kW) 유로 5 99 g/km
325d / 204 hp (152kW) 유로 5 94 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 126 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 127 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 87 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 78 g/km
318i / 143 hp (107kW) 유로 5 96 g/km
318i / 143 hp (107kW) 유로 5 91 g/km
320i / 170 hp (127kW) 유로 5 99 g/km
320i / 170 hp (127kW) 유로 5 92 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 108 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 119 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 117 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 104 g/km
330d / 245 hp (183kW) 유로 5 102 g/km
330d / 245 hp (183kW) 유로 5 111 g/km
330d / 245 hp (183kW) 유로 5 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) 유로 5 94 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 109 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 120 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 119 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 107 g/km
335d / 286 hp (213kW) 유로 4 110 g/km
316d / 115 hp (86kW) 유로 5 73 g/km
320d / 177 hp (132kW) 유로 5 92 g/km
320d / 177 hp (132kW) 유로 4 97 g/km
320d / 177 hp (132kW) 유로 4 89 g/km
320d / 177 hp (132kW) 유로 5 80 g/km
325d / 197 hp (147kW) 유로 4 102 g/km
325d / 197 hp (147kW) 유로 4 95 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 4 144 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 4 135 g/km
자세히보기

3 Series Touring (E91, 안면 성형 2009) | 2009-2012

외관 유로 표준 CO2
 3 Series Touring (E91, 안면 성형 2009) 2009-2012 318d / 143 hp (107kW) 유로 5 88 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 95 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 87 g/km
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 -
320d / 184 hp (137kW) 유로 5 88 g/km
318i / 143 hp (107kW) 유로 5 99 g/km
318i / 143 hp (107kW) 유로 5 91 g/km
320i / 170 hp (127kW) 유로 5 102 g/km
320i / 170 hp (127kW) 유로 5 93 g/km
325d / 197 hp (147kW) 유로 4 103 g/km
325d / 197 hp (147kW) 유로 4 96 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 111 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 121 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 118 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) 유로 5 103 g/km
330d / 245 hp (183kW) 유로 5 112 g/km
330d / 245 hp (183kW) 유로 5 108 g/km
330d / 245 hp (183kW) 유로 5 96 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 114 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 121 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 120 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 110 g/km
335d / 286 hp (213kW) 유로 4 111 g/km
316d / 115 hp (86kW) 유로 5 74 g/km
318d / 143 hp (107kW) 유로 5 78 g/km
320d / 177 hp (132kW) 유로 5 93 g/km
320d / 177 hp (132kW) 유로 5 99 g/km
320d / 177 hp (132kW) 유로 5 91 g/km
320d / 177 hp (132kW) 유로 5 81 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 4 139 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 4 146 g/km
자세히보기

3 Series Touring (E91) | 2007-2012

외관 유로 표준 CO2
 3 Series Touring (E91) 2007-2012 320d / 177 hp (132kW) 유로 4 -

3 Series 컨버터블 (E93) | 2007-2010

외관 유로 표준 CO2
 3 Series 컨버터블 (E93) 2007-2010 330d / 245 hp (183kW) 유로 4 -
320d / 177 hp (132kW) 유로 4 -
320i / 170 hp (127kW) 유로 4 -
325d / 197 hp (147kW) 유로 4 -
325i / 218 hp (163kW) 유로 4 -
330i / 272 hp (203kW) 유로 4 -
335i / 306 hp (228kW) 유로 4 -
330d / 231 hp (172kW) 유로 4 -
자세히보기

3 Series 세단 (E90) | 2006-2012

외관 유로 표준 CO2
 3 Series 세단 (E90) 2006-2012 320d / 177 hp (132kW) 유로 4 -
335 xi / 306 hp (228kW) 유로 4 -
335i / 306 hp (228kW) 유로 4 -
325d / 197 hp (147kW) - 106 g/km
자세히보기

3 Series 쿠페 (E92) | 2006-2010

외관 유로 표준 CO2
 3 Series 쿠페 (E92) 2006-2010 320d / 177 hp (132kW) 유로 4 -
320i / 156 hp (116kW) 유로 4 -
325d / 197 hp (147kW) - 96 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 108 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 119 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 117 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 119 g/km
335d / 286 hp (213kW) 유로 5 108 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 4 -
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 132 g/km
335i / 306 hp (228kW) 유로 5 127 g/km
330d / 231 hp (172kW) 유로 4 -
325 Xi / 218 hp (163kW) 유로 5 119 g/km
325 Xi / 218 hp (163kW) 유로 5 118 g/km
325i / 218 hp (163kW) 유로 5 104 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 108 g/km
330i / 272 hp (203kW) 유로 5 121 g/km
자세히보기

3 Series Touring (E46) | 1999-2001

외관 유로 표준 CO2
 3 Series Touring (E46) 1999-2001 330d / 184 hp (137kW) 유로 3 -

3 Series 세단 (E36) | 1993-1999

외관 유로 표준 CO2
 3 Series 세단 (E36) 1993-1999 316i / 102 hp (76kW) 유로 2 -

3 Series Touring (E30) | 1988-1994

외관 유로 표준 CO2
 3 Series Touring (E30) 1988-1994 316i / 99 hp (74kW) - 127 g/km
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!