BMW M2 배기 가스 배출 기준
M2 coupe (F87) | 2015 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
CS 3.0 / 450 hp (336kW) | 유로 6d - TEMP | 133 g/km | |||
CS 3.0 / 450 hp (336kW) | 유로 6d - TEMP | 145 g/km | |||
Competition 3.0 / 410 hp (306kW) | 유로 6 | 130 g/km | |||
자세히보기 |
M2 coupe (F87) | 2015 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
CS 3.0 / 450 hp (336kW) | 유로 6d - TEMP | 133 g/km | |||
CS 3.0 / 450 hp (336kW) | 유로 6d - TEMP | 145 g/km | |||
Competition 3.0 / 410 hp (306kW) | 유로 6 | 130 g/km | |||
자세히보기 |