BMW 2 Series 배기 가스 배출 기준

2 Series Gran 쿠페 (F44) | 2019

외관 유로 표준 CO2
 2 Series Gran 쿠페 (F44)  2019 218i / 140 hp (104kW) 유로 6d-TEMP 71 g/km
218i / 140 hp (104kW) 유로 6d-TEMP 76 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6d-TEMP 68 g/km
M235i / 306 hp (228kW) 유로 6d-TEMP 95 g/km
자세히보기

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, 안면 성형 2018) | 2018

외관 유로 표준 CO2
 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, 안면 성형 2018)  2018 216d / 116 hp (87kW) 유로 6 73 g/km
216d / 116 hp (87kW) 유로 6 72 g/km
216i / 109 hp (81kW) 유로 6 83 g/km
218d / 150 hp (112kW) 유로 6 75 g/km
218d / 150 hp (112kW) 유로 6 79 g/km
218d / 150 hp (112kW) 유로 6 85 g/km
218d / 150 hp (112kW) 유로 6 75 g/km
218i / 140 hp (104kW) 유로 6 85 g/km
218i / 140 hp (104kW) 유로 6 83 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 75 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 80 g/km
220i / 192 hp (143kW) 유로 6 87 g/km
자세히보기

2 Series Active Tourer (F45 LCI, 안면 성형 2018) | 2018-2019

외관 유로 표준 CO2
 2 Series Active Tourer (F45 LCI, 안면 성형 2018) 2018-2019 225xe / 224 hp (167kW) 유로 6 d-TEMP 29 g/km
225xe / 224 hp (167kW) 유로 6 32 g/km
216d / 116 hp (87kW) 유로 6 70 g/km
216d / 116 hp (87kW) 유로 6 70 g/km
216i / 109 hp (81kW) 유로 6 82 g/km
218d / 150 hp (112kW) 유로 6 74 g/km
218d / 150 hp (112kW) 유로 6 77 g/km
218d / 150 hp (112kW) 유로 6 83 g/km
218i / 140 hp (104kW) 유로 6 82 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 73 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 77 g/km
220i / 192 hp (143kW) 유로 6 79 g/km
225i / 231 hp (172kW) 유로 6 86 g/km
자세히보기

2 Series 컨버터블 (F23 LCI, 안면 성형 2017) | 2017

외관 유로 표준 CO2
 2 Series 컨버터블 (F23 LCI, 안면 성형 2017)  2017 218d / 150 hp (112kW) 유로 6 67 g/km
218d / 150 hp (112kW) 유로 6 71 g/km
218i / 136 hp (101kW) 유로 6 77 g/km
218i / 136 hp (101kW) 유로 6 80 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 67 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 72 g/km
220i / 184 hp (137kW) 유로 6 83 g/km
225d / 224 hp (167kW) 유로 6 75 g/km
230i / 252 hp (188kW) 유로 6 86 g/km
M240i / 340 hp (254kW) 유로 6 105 g/km
M240i / 340 hp (254kW) 유로 6 111 g/km
M240i / 340 hp (254kW) 유로 6 117 g/km
자세히보기

2 Series 쿠페 (F22 LCI, 안면 성형 2017) | 2017

외관 유로 표준 CO2
 2 Series 쿠페 (F22 LCI, 안면 성형 2017)  2017 218d / 150 hp (112kW) 유로 6 63 g/km
218d / 150 hp (112kW) 유로 6 66 g/km
218i / 136 hp (101kW) 유로 6 73 g/km
218i / 136 hp (101kW) 유로 6 74 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 65 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 70 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 66 g/km
220i / 184 hp (137kW) 유로 6 79 g/km
225d / 224 hp (167kW) 유로 6 71 g/km
230i / 252 hp (188kW) 유로 6 81 g/km
M240i / 340 hp (254kW) 유로 6 101 g/km
M240i / 340 hp (254kW) 유로 6 105 g/km
M240i / 340 hp (254kW) 유로 6 111 g/km
자세히보기

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

외관 유로 표준 CO2
 2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018 218d / 150 hp (112kW) 유로 6 77 g/km
218d / 150 hp (112kW) 유로 6 80 g/km
216d / 116 hp (87kW) 유로 6 66 g/km
216d / 116 hp (87kW) 유로 6 65 g/km
216i / 102 hp (76kW) 유로 6 77 g/km
218d / 150 hp (112kW) 유로 6 71 g/km
218i / 136 hp (101kW) 유로 6 76 g/km
218i / 136 hp (101kW) 유로 6 74 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 73 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 80 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 74 g/km
220i / 192 hp (143kW) 유로 6 85 g/km
220i / 192 hp (143kW) 유로 6 89 g/km
214d / 95 hp (71kW) 유로 6 65 g/km
자세히보기

2 Series 컨버터블 (F23) | 2015-2017

외관 유로 표준 CO2
 2 Series 컨버터블 (F23) 2015-2017 220i / 184 hp (137kW) 유로 6 81 g/km
220i / 184 hp (137kW) 유로 6 86 g/km
230i / 252 hp (188kW) 유로 6 85 g/km
230i / 252 hp (188kW) 유로 6 93 g/km
M240i / 340 hp (254kW) 유로 6 105 g/km
M240i / 340 hp (254kW) 유로 6 111 g/km
M240i / 340 hp (254kW) 유로 6 117 g/km
218i / 136 hp (101kW) 유로 6 77 g/km
218i / 136 hp (101kW) 유로 6 80 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 67 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 72 g/km
228i / 245 hp (183kW) 유로 6 96 g/km
228i / 245 hp (183kW) 유로 6 99 g/km
M235i / 326 hp (243kW) 유로 6 114 g/km
M235i / 326 hp (243kW) 유로 6 124 g/km
자세히보기

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

외관 유로 표준 CO2
 2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018 225xe / 224 hp (167kW) 유로 6 30 g/km
214d / 95 hp (71kW) 유로 6 62 g/km
216d / 116 hp (87kW) 유로 6 62 g/km
218d / 150 hp (112kW) 유로 6 68 g/km
218i / 136 hp (101kW) 유로 6 74 g/km
218i / 136 hp (101kW) 유로 6 71 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 70 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 76 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 71 g/km
220i / 192 hp (143kW) 유로 6 81 g/km
220i / 192 hp (143kW) 유로 6 85 g/km
225i / 231 hp (172kW) 유로 6 84 g/km
225i / 231 hp (172kW) 유로 6 92 g/km
자세히보기

2 Series 쿠페 (F22) | 2014-2017

외관 유로 표준 CO2
 2 Series 쿠페 (F22) 2014-2017 230i / 252 hp (188kW) 유로 6 81 g/km
230i / 252 hp (188kW) 유로 6 88 g/km
M240i / 340 hp (254kW) 유로 6 101 g/km
M240i / 340 hp (254kW) 유로 6 105 g/km
M240i / 340 hp (254kW) 유로 6 111 g/km
218d / 150 hp (112kW) 유로 6 63 g/km
218d / 150 hp (112kW) 유로 6 66 g/km
218i / 136 hp (101kW) 유로 6 73 g/km
218i / 136 hp (101kW) 유로 6 74 g/km
220d / 190 hp (142kW) 유로 6 70 g/km
225d / 224 hp (167kW) 유로 6 71 g/km
220i / 184 hp (137kW) 유로 6 83 g/km
220i / 184 hp (137kW) 유로 6 88 g/km
228i / 245 hp (183kW) 유로 6 92 g/km
228i / 245 hp (183kW) 유로 6 96 g/km
M235i / 326 hp (243kW) 유로 6 109 g/km
M235i / 326 hp (243kW) 유로 6 113 g/km
M235i / 326 hp (243kW) 유로 6 117 g/km
218d / 143 hp (107kW) 유로 6 69 g/km
218d / 143 hp (107kW) 유로 6 71 g/km
225d / 218 hp (163kW) 유로 6 77 g/km
220d / 184 hp (137kW) 유로 6 69 g/km
220d / 184 hp (137kW) 유로 6 74 g/km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!