BMW 2 Series 배기 가스 배출 기준
2 Series Gran 쿠페 (F44) | 2019 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
218i / 140 hp (104kW) | 유로 6d-TEMP | 71 g/km | |||||||||||
218i / 140 hp (104kW) | 유로 6d-TEMP | 76 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, 안면 성형 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | 유로 6 | 73 g/km | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | 유로 6 | 72 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, 안면 성형 2018) | 2018-2019 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | 유로 6 d-TEMP | 29 g/km | |||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | 유로 6 | 32 g/km | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | 유로 6 | 70 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
2 Series 컨버터블 (F23 LCI, 안면 성형 2017) | 2017 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 67 g/km | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 71 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
2 Series 쿠페 (F22 LCI, 안면 성형 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 63 g/km | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 66 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 77 g/km | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 80 g/km | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | 유로 6 | 66 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
2 Series 컨버터블 (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
220i / 184 hp (137kW) | 유로 6 | 81 g/km | |||||||||||
220i / 184 hp (137kW) | 유로 6 | 86 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | 유로 6 | 30 g/km | |||||||||||
214d / 95 hp (71kW) | 유로 6 | 62 g/km | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | 유로 6 | 62 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
2 Series 쿠페 (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
230i / 252 hp (188kW) | 유로 6 | 81 g/km | |||||||||||
230i / 252 hp (188kW) | 유로 6 | 88 g/km | |||||||||||
자세히보기 |