BMW 2 Series 연료 소비량


  2 Series 쿠페 (F22 LCI, 페이스리프트 2017) 2017-지금까

2 Series 쿠페 (F22 LCI, 페이스리프트 2017) | 2017-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
M240i 가솔린 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
218i 가솔린 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
230i 스텝트로닉 가솔린 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
220i 스텝트로닉 가솔린 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
218d 스텝트로닉 디젤 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
M240i 스텝트로닉 가솔린 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
220d 스텝트로닉 디젤 4.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M240i xDrive 스텝트로닉 가솔린 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
220d 디젤 5 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
220d xDrive 스텝트로닉 디젤 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d 디젤 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
225-d 스텝트로닉 디젤 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218i 스텝트로닉 가솔린 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
자세히보기
  2 Series 컨버터블 (F23 LCI, 페이스리프트 2017) 2017-지금까

2 Series 컨버터블 (F23 LCI, 페이스리프트 2017) | 2017-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
220d 스텝트로닉 디젤 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
218i 스텝트로닉 가솔린 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
218i 가솔린 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
220i 스텝트로닉 가솔린 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
M240i 스텝트로닉 가솔린 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
M240i xDrive 스텝트로닉 가솔린 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
218d 디젤 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d 스텝트로닉 디젤 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M240i 가솔린 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
220d 디젤 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
225-d 스텝트로닉 디젤 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
230i 스텝트로닉 가솔린 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
자세히보기
  2 Series Gran 쿠페 (F44) 2019-지금까

2 Series Gran 쿠페 (F44) | 2019-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
218i 가솔린 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
M235i xDrive 스텝트로닉 가솔린 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
218i 스텝트로닉 가솔린 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
220d 스텝트로닉 디젤 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
자세히보기
  2 Series Gran Tourer (F46 LCI, 페이스리프트 2018) 2018-지금까

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, 페이스리프트 2018) | 2018-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
216i 가솔린 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
218i 가솔린 7.4 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
218i DCT 가솔린 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
220i DCT 가솔린 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
216d 디젤 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d 스텝트로닉 디젤 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive 디젤 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
216d DCT 디젤 4.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.4 l/100 km
218d 디젤 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
220d 스텝트로닉 디젤 5.1 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive 스텝트로닉 디젤 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
220d xDrive 스텝트로닉 디젤 5.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.8 l/100 km
자세히보기
  2 Series Active Tourer (F45 LCI, 페이스리프트 2018) 2018-2019

2 Series Active Tourer (F45 LCI, 페이스리프트 2018) | 2018-2019

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
225xe xDrive 스텝트로닉 플러그인 하이브리드 휘발유/전기 - - 2.1 l/100 km
216i 가솔린 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
218i 가솔린 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
218i DCT 가솔린 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
225i xDrive 스텝트로닉 가솔린 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
220i DCT 가솔린 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
218d 디젤 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
225xe iPerformance 스텝트로닉 휘발유/전기 - - 2.3 l/100 km
218d 스텝트로닉 디젤 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
216d 디젤 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
216d DCT 디젤 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d xDrive 디젤 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
220d 스텝트로닉 디젤 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d xDrive 스텝트로닉 디젤 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
220d xDrive 스텝트로닉 디젤 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
자세히보기
  2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
218d xDrive 디젤 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
218d xDrive 스텝트로닉 디젤 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
218i 가솔린 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
218i 스텝트로닉 가솔린 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
220i 가솔린 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
220i 스텝트로닉 가솔린 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
216d 디젤 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
216d 스텝트로닉 디젤 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
218d 스텝트로닉 디젤 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d 디젤 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
220d 디젤 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
220d xDrive 스텝트로닉 디젤 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
216i 가솔린 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
214-도어 디젤 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
220d 스텝트로닉 디젤 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
자세히보기
  2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
225xe eDrive 스텝트로닉 휘발유/전기 - - 2.1 l/100 km
214-도어 디젤 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
218i 가솔린 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
218d 디젤 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
225i 스텝트로닉 가솔린 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
218d 스텝트로닉 디젤 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
218i 스텝트로닉 가솔린 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
220d 디젤 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
216d 디젤 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
220i 가솔린 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
220d 스텝트로닉 디젤 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
225i xDrive 스텝트로닉 가솔린 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
220d xDrive 스텝트로닉 디젤 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
220i 스텝트로닉 가솔린 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
자세히보기
  2 Series 쿠페 (F22) 2014-2017

2 Series 쿠페 (F22) | 2014-2017

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
M240i xDrive 스텝트로닉 가솔린 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
230i 가솔린 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
M240i 가솔린 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
230i 스텝트로닉 가솔린 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M240i 스텝트로닉 가솔린 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
218i 가솔린 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
220d xDrive 스텝트로닉 디젤 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218i 스텝트로닉 가솔린 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
225-d 스텝트로닉 / 224 hp (167kW) 디젤 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d / 150 hp (112kW) 디젤 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
218d 스텝트로닉 / 150 hp (112kW) 디젤 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
220i 스텝트로닉 가솔린 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.7 l/100 km
220i 가솔린 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.2 l/100 km
218d / 143 hp (107kW) 디젤 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M235i 스텝트로닉 가솔린 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
M235i 가솔린 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
218d 스텝트로닉 / 143 hp (107kW) 디젤 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
220d 스텝트로닉 디젤 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
220d 디젤 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
225-d 스텝트로닉 / 218 hp (163kW) 디젤 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
228i 가솔린 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
228i 스텝트로닉 가솔린 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
M235i xDrive 스텝트로닉 가솔린 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
자세히보기
  2 Series 컨버터블 (F23) 2015-2017

2 Series 컨버터블 (F23) | 2015-2017

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
220i 가솔린 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
220i 스텝트로닉 가솔린 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M240i xDrive 스텝트로닉 가솔린 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
M240i 스텝트로닉 가솔린 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
230i 가솔린 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
230i 스텝트로닉 가솔린 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
M240i 가솔린 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
M235i 가솔린 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
218i 가솔린 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
228i 가솔린 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
220d 디젤 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M235i 스텝트로닉 가솔린 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
228i 스텝트로닉 가솔린 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
218i 스텝트로닉 가솔린 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
220d 스텝트로닉 디젤 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!