BMW Z4 연료 소비량
|
Z4 (G29) | 2018-지금까 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20i sDrive 스텝트로닉 | 가솔린 | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| 30i sDrive 스텝트로닉 | 가솔린 | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Z4 (E89, 페이스리프트 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 35i sDrive | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 20i sDrive | 가솔린 | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Z4 (E89) | 2009-2013 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 28i sDrive 자동 | 가솔린 | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| 20i sDrive 자동 | 가솔린 | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Z4 쿠페 (E86) | 2006-2008 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 3.0 si | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
|
Z4 M 쿠페 (E86) | 2006-2008 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 3.2 | 가솔린 | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
|
Z4 M (E85) | 2006-2008 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 3.2 | 가솔린 | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
|
Z4 (E85, 페이스리프트 2006) | 2006-2008 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 2.5 si 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
| 3.0 si 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Z4 (E85) | 2002-2006 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 2.2i 자동 | 가솔린 | 11.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| 2.2i | 가솔린 | 11.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
