BMW 7 Series 연료 소비량
7 Series (G12 LCI, 페이스리프트 2019) | 2019-지금까 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750Li xDrive 스텝트로닉 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
M760Li xDrive 스텝트로닉 | 가솔린 | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (G11 LCI, 페이스리프트 2019) | 2019-지금까 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
750i xDrive 스텝트로닉 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
745e 스텝트로닉 | 휘발유/전기 | - | - | 2.1 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (G12) | 2015-2019 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
M760Li xDrive 스텝트로닉 / 610 hp (455kW) | 가솔린 | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740Li xDrive 스텝트로닉 | 가솔린 | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (G11) | 2015-2019 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
740e 스텝트로닉 | 휘발유/전기 | - | - | 2 l/100 km | |||||||
750d xDrive 스텝트로닉 | 디젤 | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series Active하이브리드 (F01h LCI, 페이스리프트 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
7 ActiveHybrid | 가솔린 | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
7 ActiveHybrid L | 가솔린 | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (F02 LCI, 페이스리프트 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
730Li 스텝트로닉 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740Li 스텝트로닉 | 가솔린 | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (F01 LCI, 페이스리프트 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
730i 스텝트로닉 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740i 스텝트로닉 | 가솔린 | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (F02) | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
750i xDrive 스텝트로닉 | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
740Li 스텝트로닉 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (F01) | 2008-2011 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
750i xDrive 스텝트로닉 | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
730d 스텝트로닉 DPF | 디젤 | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (E66, 페이스리프트 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
730Ld 스텝트로닉 | 디젤 | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730Li 스텝트로닉 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (E65, 페이스리프트 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
730d 스텝트로닉 | 디젤 | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730i 스텝트로닉 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (E66) | 2001-2005 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
730Li 스텝트로닉 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
760Li 스텝트로닉 | 가솔린 | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (E65) | 2001-2005 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
730i 스텝트로닉 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730d 스텝트로닉 | 디젤 | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series L (E38, 페이스리프트 1998) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
728iL 스텝트로닉 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
740iL 스텝트로닉 | 가솔린 | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (E38, 페이스리프트 1998) | 1998-2001 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
730d 스텝트로닉 / 193 hp (144kW) | 디젤 | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
740d 스텝트로닉 | 디젤 | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series L (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
735iL 스텝트로닉 | 가솔린 | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740iL 스텝트로닉 | 가솔린 | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
725 tds 스텝트로닉 | 디젤 | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
735i 스텝트로닉 | 가솔린 | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (E32, 페이스리프트 1992) | 1992-1994 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
730i cat | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730i cat 자동 | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (E32) | 1986-1992 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
750i 자동 | 가솔린 | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
735i cat 자동 | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (E23, 페이스리프트 1983) | 1983-1986 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
728i | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
732i 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
7 Series (E23) | 1977-1983 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
735i 자동 | 가솔린 | 18.1 l/100 km | - | - | |||||||
735i | 가솔린 | 21.4 l/100 km | - | - | |||||||
자세히보기 |