BMW 4 Series 연료 소비량


  4 Series 쿠페 (F32, 페이스리프트 2017) 2017-지금까

4 Series 쿠페 (F32, 페이스리프트 2017) | 2017-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
430i 가솔린 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive 가솔린 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
420d 디젤 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive 스텝트로닉 디젤 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
440i xDrive 스텝트로닉 가솔린 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
420d xDrive 디젤 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
420i 가솔린 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
440i 가솔린 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i xDrive 스텝트로닉 가솔린 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i 스텝트로닉 가솔린 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive 스텝트로닉 가솔린 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
435-d xDrive 스텝트로닉 디젤 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
420i 스텝트로닉 가솔린 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i 스텝트로닉 가솔린 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive 가솔린 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
430d 스텝트로닉 디젤 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
420d 스텝트로닉 디젤 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d xDrive 스텝트로닉 디젤 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
자세히보기
  4 Series 컨버터블 (F33, 페이스리프트 2017) 2017-지금까

4 Series 컨버터블 (F33, 페이스리프트 2017) | 2017-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
420d 디젤 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
440i xDrive 스텝트로닉 가솔린 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
440i 스텝트로닉 가솔린 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i 스텝트로닉 가솔린 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d 스텝트로닉 디젤 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
430i 가솔린 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420i 스텝트로닉 가솔린 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
430d 스텝트로닉 디젤 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
430i xDrive 스텝트로닉 가솔린 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
420i 가솔린 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
435-d xDrive 스텝트로닉 디젤 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
자세히보기
  4 Series Gran 쿠페 (F36, 페이스리프트 2017) 2017-지금까

4 Series Gran 쿠페 (F36, 페이스리프트 2017) | 2017-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
420i xDrive 스텝트로닉 가솔린 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420d xDrive 스텝트로닉 디젤 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
420d 디젤 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive 디젤 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
430d xDrive 스텝트로닉 디젤 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
418d 스텝트로닉 디젤 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i 가솔린 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive 스텝트로닉 가솔린 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
418d 디젤 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i 스텝트로닉 가솔린 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive 가솔린 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
420i 스텝트로닉 가솔린 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i 스텝트로닉 가솔린 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
435-d xDrive 스텝트로닉 디젤 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
420i 가솔린 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
430i xDrive 스텝트로닉 가솔린 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d 스텝트로닉 디젤 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d 스텝트로닉 디젤 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
자세히보기
  4 Series 쿠페 (F32) 2013-2016

4 Series 쿠페 (F32) | 2013-2016

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
440i xDrive 가솔린 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
440i xDrive 스텝트로닉 가솔린 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
440i 가솔린 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i 스텝트로닉 가솔린 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
440i 스텝트로닉 가솔린 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
430i xDrive 스텝트로닉 가솔린 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
425-d 스텝트로닉 / 224 hp (167kW) 디젤 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
430i 가솔린 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d / 224 hp (167kW) 디젤 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
418d 디젤 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d / 190 hp (142kW) 디젤 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d 스텝트로닉 / 190 hp (142kW) 디젤 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d 스텝트로닉 디젤 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
425-d / 218 hp (163kW) 디젤 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
425-d 스텝트로닉 / 218 hp (163kW) 디젤 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
430d xDrive 스텝트로닉 디젤 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
420d 스텝트로닉 / 184 hp (137kW) 디젤 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
420d xDrive 디젤 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
428xi xDrive 자동 가솔린 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i 자동 가솔린 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i 자동 가솔린 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
435i xDrive 자동 가솔린 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
420i xDrive 가솔린 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420i 스텝트로닉 가솔린 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420i xDrive 스텝트로닉 가솔린 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i 가솔린 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
435-d xDrive 스텝트로닉 디젤 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
435i xDrive 가솔린 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
430d 스텝트로닉 디젤 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
428i 가솔린 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
428 xi xDrive 가솔린 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
435i 가솔린 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d / 184 hp (137kW) 디젤 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
420d xDrive 스텝트로닉 디젤 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
자세히보기
  4 Series 컨버터블 (F33) 2014-2016

4 Series 컨버터블 (F33) | 2014-2016

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
430i xDrive 스텝트로닉 가솔린 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
440i 스텝트로닉 가솔린 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i 스텝트로닉 가솔린 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i 가솔린 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
440i xDrive 스텝트로닉 가솔린 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
425-d 스텝트로닉 / 224 hp (167kW) 디젤 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
425-d / 224 hp (167kW) 디젤 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
420i 가솔린 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i 스텝트로닉 가솔린 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
428i 가솔린 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
435i 가솔린 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d 디젤 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
425-d / 218 hp (163kW) 디젤 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
435i xDrive 가솔린 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
420d 스텝트로닉 디젤 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i 스텝트로닉 가솔린 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i xDrive 스텝트로닉 가솔린 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
435-d xDrive 스텝트로닉 디젤 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
425-d 스텝트로닉 / 218 hp (163kW) 디젤 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
430d 스텝트로닉 디젤 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
435i 스텝트로닉 가솔린 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i xDrive 스텝트로닉 가솔린 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
자세히보기
  4 Series Gran 쿠페 (F36) 2014-2016

4 Series Gran 쿠페 (F36) | 2014-2016

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
430i 가솔린 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d 디젤 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
425-d 스텝트로닉 디젤 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
430i 스텝트로닉 가솔린 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
430i xDrive 스텝트로닉 가솔린 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
440i xDrive 스텝트로닉 가솔린 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
440i 스텝트로닉 가솔린 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420d / 190 hp (142kW) 디젤 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive / 190 hp (142kW) 디젤 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
420d 스텝트로닉 / 190 hp (142kW) 디젤 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420d xDrive 스텝트로닉 / 190 hp (142kW) 디젤 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
418d / 150 hp (112kW) 디젤 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d 스텝트로닉 / 150 hp (112kW) 디젤 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420i 가솔린 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive 스텝트로닉 가솔린 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i xDrive 가솔린 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
420i 스텝트로닉 가솔린 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
418d 스텝트로닉 / 143 hp (107kW) 디젤 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i 가솔린 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
418d / 143 hp (107kW) 디젤 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i xDrive 가솔린 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420d / 184 hp (137kW) 디젤 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
435i 스텝트로닉 가솔린 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
420d xDrive 스텝트로닉 / 184 hp (137kW) 디젤 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i 스텝트로닉 가솔린 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
428i xDrive 스텝트로닉 가솔린 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420d xDrive / 184 hp (137kW) 디젤 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
420d 스텝트로닉 / 184 hp (137kW) 디젤 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
435i 가솔린 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
430d 스텝트로닉 디젤 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
430d xDrive 스텝트로닉 디젤 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
435i xDrive 가솔린 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
435i xDrive 스텝트로닉 가솔린 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
435-d xDrive 스텝트로닉 디젤 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!