BMW 4 Series 배기 가스 배출 기준

4 Series 컨버터블 (F33, 안면 성형 2017) | 2017

외관 유로 표준 CO2
 4 Series 컨버터블 (F33, 안면 성형 2017)  2017 420d / 190 hp (142kW) 유로 6 72 g/km
420d / 190 hp (142kW) 유로 6 79 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 85 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 90 g/km
430d / 252 hp (188kW) 유로 6 86 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 86 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 93 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 96 g/km
435d / 313 hp (233kW) 유로 6 94 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 99 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 105 g/km
자세히보기

4 Series 쿠페 (F32, 안면 성형 2017) | 2017

외관 유로 표준 CO2
 4 Series 쿠페 (F32, 안면 성형 2017)  2017 420d / 190 hp (142kW) 유로 6 66 g/km
420d / 190 hp (142kW) 유로 6 73 g/km
420d / 190 hp (142kW) 유로 6 69 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 79 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 85 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 96 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 83 g/km
430d / 258 hp (192kW) 유로 6 80 g/km
430d / 258 hp (192kW) 유로 6 85 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 80 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 86 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 89 g/km
435d / 313 hp (233kW) 유로 6 89 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 96 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 101 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 111 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 107 g/km
자세히보기

4 Series Gran 쿠페 (F36, 안면 성형 2017) | 2017

외관 유로 표준 CO2
 4 Series Gran 쿠페 (F36, 안면 성형 2017)  2017 418d / 150 hp (112kW) 유로 6 66 g/km
418d / 150 hp (112kW) 유로 6 68 g/km
420d / 190 hp (142kW) 유로 6 66 g/km
420d / 190 hp (142kW) 유로 6 73 g/km
420d / 190 hp (142kW) 유로 6 75 g/km
420d / 190 hp (142kW) 유로 6 69 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 79 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 85 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 96 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 83 g/km
430d / 258 hp (192kW) 유로 6 83 g/km
430d / 258 hp (192kW) 유로 6 87 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 80 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 86 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 89 g/km
435d / 313 hp (233kW) 유로 6 91 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 96 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 103 g/km
자세히보기

4 Series 컨버터블 (F33) | 2014-2016

외관 유로 표준 CO2
 4 Series 컨버터블 (F33) 2014-2016 425d / 224 hp (167kW) 유로 6 79 g/km
425d / 224 hp (167kW) 유로 6 83 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 86 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 93 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 96 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 99 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 105 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 93 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 96 g/km
425d / 218 hp (163kW) 유로 6 82 g/km
425d / 218 hp (163kW) 유로 6 86 g/km
428i / 245 hp (183kW) 유로 6 96 g/km
428i / 245 hp (183kW) 유로 6 101 g/km
428i / 245 hp (183kW) 유로 6 99 g/km
430d / 258 hp (192kW) 유로 6 86 g/km
435d / 313 hp (233kW) 유로 6 94 g/km
435i / 306 hp (228kW) 유로 6 109 g/km
435i / 306 hp (228kW) 유로 6 114 g/km
435i / 306 hp (228kW) 유로 6 124 g/km
435i / 306 hp (228kW) 유로 6 118 g/km
420d / 184 hp (137kW) 유로 6 79 g/km
420d / 184 hp (137kW) 유로 6 83 g/km
자세히보기

4 Series Gran 쿠페 (F36) | 2014-2016

외관 유로 표준 CO2
 4 Series Gran 쿠페 (F36) 2014-2016 425d / 224 hp (167kW) 유로 6 75 g/km
425d / 224 hp (167kW) 유로 6 78 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 80 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 86 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 89 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 96 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 103 g/km
418d / 150 hp (112kW) 유로 6 66 g/km
418d / 150 hp (112kW) 유로 6 68 g/km
420d / 190 hp (142kW) 유로 6 66 g/km
420d / 190 hp (142kW) 유로 6 73 g/km
420d / 190 hp (142kW) 유로 6 75 g/km
420d / 190 hp (142kW) 유로 6 69 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 91 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 93 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 100 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 95 g/km
428i / 245 hp (183kW) 유로 6 91 g/km
428i / 245 hp (183kW) 유로 6 98 g/km
428i / 245 hp (183kW) 유로 6 99 g/km
428i / 245 hp (183kW) 유로 6 96 g/km
430d / 258 hp (192kW) 유로 6 83 g/km
430d / 258 hp (192kW) 유로 6 87 g/km
435d / 313 hp (233kW) 유로 6 91 g/km
435i / 306 hp (228kW) 유로 6 108 g/km
435i / 306 hp (228kW) 유로 6 112 g/km
435i / 306 hp (228kW) 유로 6 121 g/km
435i / 306 hp (228kW) 유로 6 117 g/km
418d / 143 hp (107kW) 유로 6 74 g/km
420d / 184 hp (137kW) 유로 6 75 g/km
420d / 184 hp (137kW) 유로 6 79 g/km
420d / 184 hp (137kW) 유로 6 80 g/km
420d / 184 hp (137kW) 유로 6 77 g/km
자세히보기

4 Series 쿠페 (F32) | 2013-2016

외관 유로 표준 CO2
 4 Series 쿠페 (F32) 2013-2016 425d / 224 hp (167kW) 유로 6 72 g/km
425d / 224 hp (167kW) 유로 6 75 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 80 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 86 g/km
430i / 252 hp (188kW) 유로 6 89 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 96 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 101 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 111 g/km
440i / 326 hp (243kW) 유로 6 107 g/km
418d / 150 hp (112kW) 유로 6 68 g/km
418d / 150 hp (112kW) 유로 6 68 g/km
420d / 190 hp (142kW) 유로 6 66 g/km
420d / 190 hp (142kW) 유로 6 69 g/km
425d / 218 hp (163kW) 유로 6 77 g/km
425d / 218 hp (163kW) 유로 6 81 g/km
430d / 258 hp (192kW) 유로 6 85 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 86 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 93 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 99 g/km
420i / 184 hp (137kW) 유로 6 89 g/km
430d / 258 hp (192kW) 유로 6 80 g/km
435d / 313 hp (233kW) 유로 6 89 g/km
420d / 184 hp (137kW) 유로 6 77 g/km
420d / 184 hp (137kW) 유로 6 78 g/km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!