Fiat Punto 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
PUNTO (199_) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,2 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,9 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 40,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 40,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO (188_) 1999-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO 컨버터블 (176_) 1994-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO Van (176_) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO (176_) 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10.2 mm | 40.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | - | 98 mm |