Fiat Punto 배기 가스 배출 기준

Punto III (199) | 2012-2018

외관 유로 표준 CO2
 Punto III (199) 2012-2018 0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) 유로 6 62 g/km
1.2 8V / 69 hp (51kW) 유로 5 78 g/km
1.4 8V / 77 hp (57kW) 유로 5 71 g/km
1.4 8V / 78 hp (58kW) 유로 5 82 g/km
1.4 Easypower / 77 hp (57kW) 유로 5 71 g/km
1.3 Multijet / 85 hp (63kW) 유로 5 56 g/km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) 유로 5 61 g/km
1.3 Multijet / 95 hp (71kW) 유로 5 68 g/km
1.4 MultiAir / 105 hp (78kW) 유로 5 83 g/km
1.4 T-jet MultiAir / 135 hp (101kW) 유로 5 80 g/km
자세히보기

Punto Evo (199) | 2009-2011

외관 유로 표준 CO2
 Punto Evo (199) 2009-2011 1.2 8V / 69 hp (51kW) 유로 5 76 g/km
1.4 16V MultiAir / 105 hp (78kW) 유로 5 -
1.4 16V T-jet MultiAir / 135 hp (101kW) 유로 5 -
1.3 16V Multijet / 75 hp (56kW) 유로 5 67 g/km
1.3 16V Multijet / 75 hp (56kW) 유로 4 74 g/km
1.3 16V Multijet / 95 hp (71kW) 유로 5 66 g/km
1.3 16V Multijet / 95 hp (71kW) 유로 5 68 g/km
1.4 8V / 77 hp (57kW) 유로 4 -
1.4 8V / 77 hp (57kW) 유로 5 71 g/km
1.6 16V Multijet / 120 hp (89kW) 유로 5 74 g/km
1.2 8V / 65 hp (48kW) 유로 4 -
1.4 8V / 77 hp (57kW) 유로 4 86 g/km
1.3 16V Multijet / 90 hp (67kW) 유로 4 71 g/km
1.3 16V Multijet / 90 hp (67kW) 유로 4 74 g/km
자세히보기

Punto Classic 5도어 | 2007-2010

외관 유로 표준 CO2
Punto Classic 5도어 2007-2010 1.2 / 60 hp (45kW) 유로 4 -
1.3 Multijet / 70 hp (52kW) 유로 4 -

Punto Classic 3도어 | 2007-2010

외관 유로 표준 CO2
Punto Classic 3도어 2007-2010 1.2 / 60 hp (45kW) 유로 4 -
1.3 Multijet / 70 hp (52kW) 유로 4 -

Grande Punto (199) | 2005-2009

외관 유로 표준 CO2
 Grande Punto (199) 2005-2009 1.6 Multijet / 120 hp (89kW) 유로 4 -
1.4 T-jet / 120 hp (89kW) 유로 4 -
1.4 / 95 hp (71kW) 유로 4 -
1.2 / 65 hp (48kW) 유로 4 -
1.3 Multijet / 75 hp (56kW) 유로 4 -
1.3 Multijet / 90 hp (67kW) 유로 4 -
1.4 / 77 hp (57kW) 유로 4 -
1.9 Multijet / 120 hp (89kW) 유로 4 -
Sport 1.9 Multijet / 130 hp (97kW) 유로 4 -
자세히보기

Punto II (188, 안면 성형 2003) 3도어r | 2003-2007

외관 유로 표준 CO2
 Punto II (188, 안면 성형 2003) 3도어r 2003-2007 1.2 / 60 hp (45kW) 유로 4 -
1.2 / 80 hp (60kW) 유로 4 -
1.3 Multijet / 70 hp (52kW) 유로 4 -
1.4 / 95 hp (71kW) 유로 4 -
1.9 JTD / 85 hp (63kW) 유로 3 -
1.9 Multijet / 100 hp (75kW) 유로 3 -
HGT 1.8 / 131 hp (98kW) 유로 3 -
자세히보기

Punto II (188, 안면 성형 2003) 5도어r | 2003-2007

외관 유로 표준 CO2
 Punto II (188, 안면 성형 2003) 5도어r 2003-2007 1.2 / 60 hp (45kW) 유로 4 -
1.2 / 80 hp (60kW) 유로 4 -
1.3 Multijet / 70 hp (52kW) 유로 4 -
1.4 / 95 hp (71kW) 유로 4 -
1.9 JTD / 85 hp (63kW) 유로 3 -
1.9 Multijet / 100 hp (75kW) 유로 3 -
자세히보기

Punto II (188) 5도어r | 1999-2003

외관 유로 표준 CO2
 Punto II (188) 5도어r 1999-2003 1.9 JTD / 85 hp (63kW) 유로 3 -
1.2 / 60 hp (45kW) 유로 3 -
1.2 / 80 hp (60kW) 유로 3 -
1.9 D / 60 hp (45kW) 유로 3 -
1.9 JTD / 80 hp (60kW) 유로 3 -
자세히보기

Punto II (188) 3도어r | 1999-2003

외관 유로 표준 CO2
 Punto II (188) 3도어r 1999-2003 1.9 JTD / 85 hp (63kW) 유로 3 -
1.2 / 60 hp (45kW) 유로 3 -
1.2 / 80 hp (60kW) 유로 3 -
1.9 D / 60 hp (45kW) 유로 3 -
HGT 1.8 / 131 hp (98kW) 유로 3 -
1.9 JTD / 80 hp (60kW) 유로 3 -
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!