Fiat Doblo 배기 가스 배출 기준
Doblo II Long (안면 성형 2015) | 2015 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.6 / 105 hp (78kW) | 유로 5 | 86 g/km | |||||||||||
1.6 / 90 hp (67kW) | 유로 5 | 83 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Doblo II (안면 성형 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 / 95 hp (71kW) | 유로 6 | 103 g/km | |||||||||||
1.4 T-JET / 120 hp (89kW) | 유로 6 | 83 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Doblo II | 2009-2015 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 / 95 hp (71kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
1.6 / 105 hp (78kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Doblo Panorama | 2001-2009 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 8V / 77 hp (57kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
1.3 JTD Multijet / 85 hp (63kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
자세히보기 |