Fiat Scudo 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
SCUDO 플랫폼/샤시 (270_, 272_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | 71 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 28 mm | 26 mm | 48 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 28 mm | 26 mm | 48 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 14 mm | 12 mm | 49 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 14 mm | 12 mm | 49 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 14 mm | 12 mm | 49 mm | 717 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUDO 박스 (270_, 272_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | 71 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 26 mm | 69,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 28 mm | 26 mm | 48,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 28 mm | 26 mm | 48.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 28 mm | 26 mm | 48 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 28 mm | 26 mm | 48 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUDO 박스 (220_) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | 592 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18.2 mm | 40.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18.2 mm | 40.5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 26 mm | 24,2 mm | 43,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 26 mm | 24,2 mm | 43,6 mm | 592 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUDO Combinato (220_) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | 592 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18.2 mm | 40.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 20 mm | 18.2 mm | 40.5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 26 mm | 24,2 mm | 43,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 26 mm | 24,2 mm | 43,6 mm | 592 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|