무슨 Fiat Scudo 타이밍 벨트.
| 엔진 번호 | 년 | 치아 수량 | 폭 | 최소 접촉 요소 강도 | 프로필 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (9HU) | 2007-2013 | 137 | 25 | - | - |
| 1.6 (DV6UTED4(9HU)) | 2007-2013 | 137 | 25 | - | - |
| 1.9 (WJZ(DW8)) | 2001-2001 | 140 | 25 | 9.525 N/mm | CPPN |
| 1.9 (DW8) | 1998-2006 | 140 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (DHX(XUD9TF/L)) | 2001-2001 | 136 | 25 | 9.525 N/mm | HTD |
| 1.9 (XUD9TEF/K) | 1996-2000 | 136 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (XUD9TEF/L3) | 1996-2000 | 136 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (XUD9A) | 1996-1998 | 136 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (RHK) | 2006-2013 | 116 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (RHW) | 2000-2006 | 144 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (RHZ) | 2006-2006 | 141 | 25 | 9.525 N/mm | CPPN |
| 2.0 (RHR) | 2006-2013 | 116 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (RHX) | 2000-2006 | 141 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (DW10BTED4/F) | 2007-2013 | 116 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (DW10UTED4) | 2007-2013 | 116 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (RHM) | 2000-2006 | 144 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (DW10BTED+L4) | 2002-2006 | 141 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (DW10BTED) | 2000-2004 | 141 | 25, 4 | - | - |
