Ford Focus 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
FOCUS II 리무진 (DB_, FCH, DH) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | - | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 10,9 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10,9 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS III 리무진 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 41 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS III Turnier 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 41 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS III 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 40.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 11 mm | 9 mm | 41 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | 40.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | 41 mm | - | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | - | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | 5 | 63,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 11 mm | 9 mm | 40.8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10.9 mm | 10 mm | 40,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11.00 mm | 9.00 mm | 41.00 mm | - | 5 | 108.00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11.0 mm | - | 40,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS II 컨버터블 2006-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | 40.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11 mm | 9 mm | - | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 10,9 mm | 9 mm | 40,8 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10,9 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11 mm | 9 mm | 40,6 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS 리무진 (DFW) 1999-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | 63,6 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10 mm | 8.9 mm | 33 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,3 mm | 8,9 mm | 33,4 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 9 mm | 33 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS Turnier (DNW) 1999-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | 63,6 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10 mm | 8.9 mm | 33 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,3 mm | 8,9 mm | 33,4 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 9 mm | 33 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | 63,6 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10 mm | 8.9 mm | 33 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,3 mm | 8,9 mm | 33,4 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 9 mm | 33 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|