Ford Focus 배기 가스 배출 기준

Focus IV Active 해치백 | 2019

외관 유로 표준 CO2
 Focus IV Active 해치백  2019 1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6d-Temp 81 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6d-Temp 66 g/km
1.5 EcoBlue / 120 hp (89kW) 유로 6d-Temp 68 g/km
1.5 EcoBlue / 120 hp (89kW) 유로 6d-Temp 58 g/km
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 6d-Temp 83 g/km
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 6d-Temp 75 g/km
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 유로 6d - TEMP 82 g/km
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kW) 유로 6d-Temp 71 g/km
자세히보기

Focus IV Active T-모델 | 2019

외관 유로 표준 CO2
 Focus IV Active T-모델  2019 1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6d-Temp 81 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6d-Temp 67 g/km
1.5 EcoBlue / 120 hp (89kW) 유로 6d-Temp 72 g/km
1.5 EcoBlue / 120 hp (89kW) 유로 6d-Temp 60 g/km
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 6d-Temp 83 g/km
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 6d-Temp 78 g/km
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 유로 6d - TEMP 83 g/km
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kW) 유로 6d-Temp 72 g/km
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kW) 유로 6d-Temp 73 g/km
자세히보기

Focus IV T-모델 | 2018

외관 유로 표준 CO2
 Focus IV T-모델  2018 ST 2.0 EcoBlue / 190 hp (142kW) 유로 6d-TEMP 78 g/km
ST 2.3 EcoBoost / 280 hp (209kW) 유로 6d-TEMP -
ST 2.3 EcoBoost / 280 hp (209kW) 유로 6d-TEMP 111 g/km
1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) 유로 6 d 67 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6 d 81 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6 d 67 g/km
1.0 EcoBoost / 85 hp (63kW) 유로 6 d 69 g/km
1.5 EcoBlue / 120 hp (89kW) 유로 6 d 73 g/km
1.5 EcoBlue / 120 hp (89kW) 유로 6 d 61 g/km
1.5 EcoBlue / 95 hp (71kW) 유로 6 d 60 g/km
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 6 d 83 g/km
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 6 d 78 g/km
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 유로 6 d 79 g/km
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kW) 유로 6 d 72 g/km
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kW) 유로 6 d 73 g/km
자세히보기

Focus IV 해치백 | 2018

외관 유로 표준 CO2
 Focus IV 해치백  2018 ST 2.0 EcoBlue / 190 hp (142kW) 유로 6d-TEMP 78 g/km
ST 2.3 EcoBoost / 280 hp (209kW) 유로 6d-TEMP 111 g/km
1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) 유로 6 d 66 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6 d 78 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6 d 67 g/km
1.0 EcoBoost / 85 hp (63kW) 유로 6 d 68 g/km
1.5 EcoBlue / 120 hp (89kW) 유로 6 d 69 g/km
1.5 EcoBlue / 120 hp (89kW) 유로 6 d 58 g/km
1.5 EcoBlue / 95 hp (71kW) 유로 6 d 57 g/km
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 6 d 83 g/km
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 6 d 75 g/km
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 유로 6 d 77 g/km
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kW) 유로 6 d 71 g/km
자세히보기

Focus III T-모델 (안면 성형 2014) | 2014-2018

외관 유로 표준 CO2
 Focus III T-모델 (안면 성형 2014) 2014-2018 1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) 유로 6 68 g/km
1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) 유로 6 71 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6 68 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6 72 g/km
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 6 80 g/km
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 6 85 g/km
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 유로 6 80 g/km
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 유로 6 85 g/km
1.5 TDCi / 120 hp (89kW) 유로 6 61 g/km
1.5 TDCi / 95 hp (71kW) 유로 6 61 g/km
1.6 Ti-VCT / 105 hp (78kW) 유로 5 86 g/km
1.6 Ti-VCT / 125 hp (93kW) 유로 5 91 g/km
1.6 Ti-VCT / 125 hp (93kW) 유로 5 86 g/km
1.6 Ti-VCT / 85 hp (63kW) 유로 5 86 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) 유로 6 71 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) 유로 6 77 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) 유로 6 65 g/km
ST 2.0 EcoBoost / 250 hp (186kW) 유로 6 99 g/km
ST 2.0 EcoBoost / 250 hp (186kW) 유로 6 105 g/km
ST 2.0 TDCi / 185 hp (138kW) 유로 6 71 g/km
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) 유로 6 68 g/km
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) 유로 6 73 g/km
1.6 TDCi / 95 hp (71kW) 유로 6 68 g/km
1.6 TDCi / 95 hp (71kW) 유로 6 73 g/km
자세히보기

Focus III 세단 (안면 성형 2014) | 2014-2018

외관 유로 표준 CO2
 Focus III 세단 (안면 성형 2014) 2014-2018 1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) 유로 6 68 g/km
1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) 유로 6 71 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6 68 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6 72 g/km
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 6 80 g/km
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 6 85 g/km
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 유로 6 80 g/km
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 유로 6 85 g/km
1.5 TDCi / 120 hp (89kW) 유로 6 61 g/km
1.5 TDCi / 95 hp (71kW) 유로 6 61 g/km
1.6 TDCi / 95 hp (71kW) 유로 6 73 g/km
1.6 Ti-VCT / 105 hp (78kW) 유로 5 86 g/km
1.6 Ti-VCT / 125 hp (93kW) 유로 5 91 g/km
1.6 Ti-VCT / 125 hp (93kW) 유로 5 86 g/km
1.6 Ti-VCT / 85 hp (63kW) 유로 5 86 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) 유로 6 71 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) 유로 6 77 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) 유로 6 65 g/km
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) 유로 6 68 g/km
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) 유로 6 73 g/km
1.6 TDCi / 95 hp (71kW) 유로 6 68 g/km
자세히보기

Focus III 해치백 (안면 성형 2014) | 2014-2018

외관 유로 표준 CO2
 Focus III 해치백 (안면 성형 2014) 2014-2018 33.5 kWh / 146 hp (109kW) - 0 g/km
RS 2.3 EcoBoost / 350 hp (261kW) 유로 6 109 g/km
1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) 유로 6 65 g/km
1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) 유로 6 69 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6 71 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6 67 g/km
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 6 79 g/km
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 6 85 g/km
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 유로 6 79 g/km
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 유로 6 85 g/km
1.5 TDCi / 120 hp (89kW) 유로 6 61 g/km
1.5 TDCi / 95 hp (71kW) 유로 6 61 g/km
1.6 Ti-VCT / 105 hp (78kW) 유로 5 85 g/km
1.6 Ti-VCT / 125 hp (93kW) 유로 5 91 g/km
1.6 Ti-VCT / 125 hp (93kW) 유로 5 85 g/km
1.6 Ti-VCT / 85 hp (63kW) 유로 5 85 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) 유로 6 71 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) 유로 6 77 g/km
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) 유로 6 65 g/km
ST 2.0 EcoBoost / 250 hp (186kW) 유로 6 99 g/km
ST 2.0 EcoBoost / 250 hp (186kW) 유로 6 105 g/km
ST 2.0 TDCi / 185 hp (138kW) 유로 6 71 g/km
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) 유로 6 68 g/km
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) 유로 6 73 g/km
1.6 TDCi / 95 hp (71kW) 유로 6 68 g/km
1.6 TDCi / 95 hp (71kW) 유로 6 73 g/km
자세히보기

Focus III 해치백 | 2012-2014

외관 유로 표준 CO2
 Focus III 해치백 2012-2014 ST 2.0 EcoBoost / 250 hp (186kW) 유로 5 105 g/km

Focus III 세단 | 2010-2014

외관 유로 표준 CO2
 Focus III 세단 2010-2014 1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 5 -

Focus III T-모델 | 2010-2014

외관 유로 표준 CO2
 Focus III T-모델 2010-2014 ST 2.0 EcoBoost / 250 hp (186kW) 유로 5 105 g/km
1.6 EcoBoost / 150 hp (112kW) 유로 5 86 g/km
1.6 EcoBoost / 182 hp (136kW) 유로 5 86 g/km
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) 유로 5 68 g/km
1.6 TDCi / 95 hp (71kW) 유로 5 68 g/km
1.6 Ti-VCT / 105 hp (78kW) 유로 5 86 g/km
1.6 Ti-VCT / 125 hp (93kW) 유로 5 86 g/km
2.0 TDCi / 115 hp (86kW) 유로 5 86 g/km
2.0 TDCi / 140 hp (104kW) 유로 5 86 g/km
2.0 TDCi / 140 hp (104kW) 유로 5 80 g/km
2.0 TDCi / 163 hp (122kW) 유로 5 86 g/km
2.0 TDCi / 163 hp (122kW) 유로 5 80 g/km
자세히보기

Focus 컨버터블 II | 2006-2010

외관 유로 표준 CO2
Focus 컨버터블 II 2006-2010 2.0 Duratec 16V / 145 hp (108kW) 유로 4 -

Focus T-모델 II | 2005-2010

외관 유로 표준 CO2
Focus T-모델 II 2005-2010 1.6 Duratec 16V / 100 hp (75kW) 유로 4 -
2.0 Duratec 16V / 145 hp (108kW) 유로 4 -

Focus II 세단 | 2005-2010

외관 유로 표준 CO2
Focus II 세단 2005-2010 1.6 Duratec 16V / 100 hp (75kW) 유로 4 -
2.0 16V / 145 hp (108kW) 유로 4 -

Focus II 해치백 | 2005-2010

외관 유로 표준 CO2
Focus II 해치백 2005-2010 RS 2.5 / 305 hp (227kW) 유로 4 -
2.0 16V / 145 hp (108kW) 유로 4 -
1.8 TDCi / 116 hp (87kW) 유로 4 -
자세히보기

Focus T-모델 I | 1999-2005

외관 유로 표준 CO2
Focus T-모델 I 1999-200 1.8 Turbo DI / 90 hp (67kW) 유로 3 -
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!