Ford Puma 배기 가스 배출 기준
Puma | 2019 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) | 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC | 62 g/km | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) | 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC | 64 g/km | |||
자세히보기 |
Puma | 2019 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) | 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC | 62 g/km | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) | 유로 6d-TEMP-EVAP-ISC | 64 g/km | |||
자세히보기 |