Ford EcoSport 배기 가스 배출 기준

EcoSport II (안면 성형 2017) | 2017

외관 유로 표준 CO2
 EcoSport II (안면 성형 2017)  2017 1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6 83 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 6 74 g/km
1.0 EcoBoost / 140 hp (104kW) 유로 6 74 g/km
1.5 TDCi / 100 hp (75kW) 유로 6 66 g/km
2.0 Ti-VCT / 166 hp (124kW) 유로 6 -
자세히보기

EcoSport II | 2013-2017

외관 유로 표준 CO2
 EcoSport II 2013-2017 1.0 EcoBoost / 140 hp (104kW) 유로 6 78 g/km
1.5 TDCi / 95 hp (71kW) 유로 6 71 g/km
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 유로 5 78 g/km
1.5 Duratec Ti-VCT / 112 hp (84kW) 유로 5 93 g/km
1.5 Duratec TDCi / 90 hp (67kW) 유로 5 75 g/km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!