Hyundai Accent 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
ACCENT IV 리무진 (RB) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 43,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 43,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 45,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 47 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | 62,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENT II (LC) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 19 mm | 17 mm | 52 mm | 63,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52.4 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENT I (X-3) 1994-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19,1 mm | 17 mm | 40,5 mm | - | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17,7 mm | 40,5 mm | 86 mm | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17,7 mm | 40,5 mm | - | - | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17.7 mm | 40.5 mm | - | 4 | - |