Hyundai i20 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
i20 쿠페 (GB) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,6 mm | 62,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | 62,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8 mm | 43,9 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 19,4 mm | 43,9 mm | 62,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i20 (PB, PBT) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 18 mm | 16 mm | 46,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,6 mm | 62,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 47 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i20 ACTIVE (IB, GB) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,6 mm | 62,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | 62,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8 mm | 43,9 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|