Hyundai i20 배기 가스 배출 기준
i20 III | 2020 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kW) | 유로 6d | - | |||||||||||
1.0 T-GDi 48V / 100 hp (75kW) | 유로 6d | - | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
i20 II (GB 안면 성형 2018) | 2018-2020 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 101 hp (75kW) | 유로 6d | 73 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDI / 101 hp (75kW) | 유로 6d | 73 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
i20 Active (안면 성형 2018) | 2018-2020 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kW) | 유로 6d-Temp | 73 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kW) | 유로 6d-Temp | 75 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
i20 Active | 2016-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kW) | 유로 6 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | 유로 6 | 72 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
i20 쿠페 | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | 유로 6 | 70 g/km | |||||||||||
1.2 / 84 hp (63kW) | 유로 6 | - | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kW) | 유로 6 | 62 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | 유로 6 | 66 g/km | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 hp (56kW) | 유로 6 | 52 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
i20 I (PB 안면 성형 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 hp (56kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
1.2 16V / 86 hp (64kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 CRDi / 75 hp (56kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 hp (67kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
1.6 CRDi / 128 hp (95kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
자세히보기 |