Hyundai IONIQ 배기 가스 배출 기준
IONIQ (안면 성형 2019) | 2019 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.6 GDI / 141 hp (105kW) | 유로 6d-TEMP | - | |||
38.3 kWh / 136 hp (101kW) | 유로 6d | 0 g/km | |||
IONIQ | 2016 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.6 GDI / 141 hp (105kW) | 유로 6 | 49 g/km | |||
1.6 GDI / 141 hp (105kW) | 유로 6 | 16 g/km | |||
자세히보기 |