Hyundai i10 배기 가스 배출 기준
i10 III | 2019 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 MPi / 67 hp (50kW) | 유로 6d-TEMP | 75 g/km | |||||||||||
1.0 MPi / 67 hp (50kW) | 유로 6d-TEMP | 70 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
i10 II (안면 성형 2016) | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 / 67 hp (50kW) | 유로 6d-TEMP-EVAP | 80 g/km | |||||||||||
1.0 / 67 hp (50kW) | 유로 6d-TEMP-EVAP | 73 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
i10 II | 2013-2016 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 16V / 67 hp (50kW) | 유로 5 | 85 g/km | |||||||||||
1.0 16V / 67 hp (50kW) | 유로 5 | 61 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
i10 I (안면 성형 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 / 69 hp (51kW) | 유로 5 | 62 g/km | |||||||||||
1.1 / 69 hp (51kW) | 유로 5 | 83 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
i10 I | 2008-2010 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.1 / 67 hp (50kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 hp (56kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
자세히보기 |