Hyundai i10 배기량은 얼마정도입니까?
Grand i10 Nios III | 2019 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.2 / 83 hp (62kW) | 1197 cc | ||||||||||||
1.2 CRDi / 75 hp (56kW) | 1186 cc | ||||||||||||
i10 III | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.0 MPi / 67 hp (50kW) | 998 cc | ||||||||||||
1.2 MPi / 84 hp (63kW) | 1197 cc | ||||||||||||
Grand i10 II (안면 성형 2017) | 2017-2019 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.2 / 82/66 hp (61kW) | 1197 cc | ||||||||||||
1.2 CRDi / 75 hp (56kW) | 1186 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
i10 II (안면 성형 2016) | 2016 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.0 / 67 hp (50kW) | 998 cc | ||||||||||||
1.2 / 87 hp (65kW) | 1248 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Grand i10 II | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.1 CRDi / 71 hp (53kW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 / 83 hp (62kW) | 1197 cc | ||||||||||||
i10 II | 2013-2016 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.0 16V / 67 hp (50kW) | 998 cc | ||||||||||||
1.25 16V / 87 hp (65kW) | 1248 cc | ||||||||||||
i10 I (안면 성형 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.0 / 69 hp (51kW) | 998 cc | ||||||||||||
1.1 / 69 hp (51kW) | 1086 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
i10 I | 2008-2010 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.1 / 67 hp (50kW) | 1086 cc | ||||||||||||
1.1 CRDi / 75 hp (56kW) | 1120 cc | ||||||||||||
자세히보기 |